產(chǎn)品規(guī)格
· 溫度范圍:-25℃~RT
· 控溫精度:±1℃
· 外殼材質(zhì):冷軋板噴塑
· 控制系統(tǒng):PID模糊控制
· 操作面板:7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線(xiàn)顯示、記錄
· 控溫對(duì)象:物料溫度控制與導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度控制可自由選擇
· 溫差控制:反應(yīng)釜夾套溫度與物料溫度的溫差可控制、可設(shè)定
· 程序編輯:可編制5條程序,每條程序可編制30段步驟
· 通信協(xié)議:MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口
· 溫度反饋:設(shè)備導(dǎo)熱介質(zhì)溫度、本機(jī)溫度、出口溫度、反應(yīng)器物料溫度(外接溫度傳感器)、三點(diǎn)溫度(PT100)
· 安全保護(hù): 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過(guò)載保護(hù)、高壓壓力開(kāi)關(guān)、過(guò)載繼電器、熱保護(hù)裝置、低液位保護(hù)、高溫保護(hù)、傳感器故障保護(hù)等多種安全保障功能。
詳細(xì)參數(shù)
| 型號(hào) | L1.5 - 2 | L3 - 2 | L4 - 2 | L6 - 2 | L8 - 2 | L13 - 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷量 0°C | 2.5kW | 4kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 20kW |
| 制冷量 -10°C | 1.5kW | 2.7kW | 6.3kW | 8kW | 12kW | 15.5kW |
| 制冷量 -20°C | 0.8kW | 1.5kW | 3.5kW | 5kW | 7.3kW | 10kW |
| 循環(huán)泵 流量 | Max20L/min | Max35L/min | Max35L/min | Max75L/min | Max75L/min | Max100L/min |
| 循環(huán)泵 壓力 | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar | 1.5bar |
| 儲(chǔ)液容積 | 17L | 25L | 25L | 40L | 60L | 80L |
| 壓縮機(jī) | 恩布拉科 | 艾默生谷輪 | ||||
| 接口尺寸 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 |
| 外型尺寸 mm / 風(fēng)冷 | 400*600*1150 | 500*680*1350 | 500*680*1350 | 650*700*1650 | 750*750*1800 | 850*850*1850 |
| 重量 | 145kg | 180kg | 225kg | 290kg | 340kg | 385kg |
| 電源 | AC220V50Hz | AC220V50Hz | AC380V50Hz | AC380V50Hz | AC380V50Hz | AC380V50Hz |
| 1.8kW(max) | 2.5kW(max) | 3.5kW(max) | 5kW(max) | 6.5kW(max) | 8.5kW(max) | |
· 選配:SUS 304機(jī)箱、ExdIIBT4防爆、ExdIICT4防爆、正壓防爆(正壓防爆只能采用水冷方式)
應(yīng)用領(lǐng)域


























采購(gòu)中心
