產品規格
· 介質溫度范圍:-60℃~-20℃
· 控制系統:PID模糊控制
· 通信協議:MODBUS RTU 協議 RS 485接口
· 操作面板:7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄
· 程序編輯:可編制5條程序,每條程序可編制30段步驟
· 控溫對象:物料溫度控制與導熱介質出口溫度控制可自由選擇
· 溫差控制:反應釜夾套溫度與物料溫度的溫差可控制、可設定
· 溫度反饋:設備導熱介質溫度、本機溫度、出口溫度、反應器物料溫度(外接溫度傳感器)、三點溫度(PT100)
· 安全防護:具有自我診斷功能;冷凍機過載保護、高壓壓力開關、 過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。
詳細參數
| 型號 | L1.5 - 6 | L2 - 6 | L3 - 6 | L4 - 6 | L5 - 6 | L8 - 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷量 -20°C | 0.85kW | 1.45kW | 2.5kW | 3.4kW | 4.8kW | 7.2kW |
| 制冷量 -40°C | 0.7kW | 1.2kW | 2.1kW | 2.8kW | 4kW | 6kW |
| 制冷量 -55°C | 0.4kW | 0.6kW | 1.2kW | 1.6kW | 2kW | 3kW |
| 循環泵 流量 | Max20L/min | Max20L/min | Max35L/min | Max35L/min | Max75L/min | Max75L/min |
| 循環泵 壓力 | 0.7bar | 0.7bar | 1bar | 1bar | 1bar | 1bar |
| 儲液容積 | 15L | 17L | 25L | 25L | 40L | 60L |
| 壓縮機 | 法國泰康 | 意大利都凌 / 比澤爾 | ||||
| 接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 |
| 外型尺寸 mm / 風冷 | 400*600*1150 | 500*680*1350 | 650*700*1650 | 650*700*1650 | 650*700*1650 | 750*750*1800 |
| 重量 | 145kg | 185kg | 230kg | 275kg | 340kg | 380kg |
| 電源 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz |
| 2.5kW(max) | 3kW(max) | 4kW(max) | 5.8kW(max) | 7kW(max) | 9kW(max) | |
· 選配:SUS 304機箱、ExdIIBT4防爆、ExdIICT4防爆、正壓防爆(正壓防爆只能采用水冷方式)
應用領域


















采購中心
