產(chǎn)品規(guī)格
· 控制系統(tǒng):PID模糊控制
· 控溫精度:±0.1℃
· 物料控溫精度:±0.1℃
· 外殼材質(zhì):冷軋鈑噴塑
· 通信協(xié)議:MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口
· 介質(zhì)溫度范圍:-100℃~100℃
· 操作面板:7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄
· 控溫對象:物料溫度控制與導(dǎo)熱介質(zhì)出口溫度控制可自由選擇
· 溫差控制:反應(yīng)釜夾套溫度與物料溫度的溫差可控制、可設(shè)定
· 程序編輯:可編制5條程序,每條程序可編制30段步驟
· 溫度反饋:設(shè)備導(dǎo)熱介質(zhì)溫度、本機(jī)溫度、出口溫度、反應(yīng)器物料溫度(外接溫度傳感器)、三點(diǎn)溫度(PT100)
· 安全保護(hù):具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù)、高壓壓力開關(guān)、過載繼電器、熱保護(hù)裝置、低液位保護(hù)、高溫保護(hù)、傳感器故障保護(hù)等多種安全保障功能
· 密閉循環(huán)系統(tǒng):整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水分,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)
詳細(xì)參數(shù)
| 型號 | HL35-1010 | HL55-1010 | HL75-1010 | HL100-1010 | HL150-1010 | HL250-1010 | HL380-1010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加熱功率 | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW |
| 制冷能力 200°C | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW |
| 制冷能力 100°C | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW |
| 制冷能力 20°C | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW |
| 制冷能力 -80°C | 1.9kW | 2.8kW | 3.3kW | 4.1kW | 5.5kW | 8.2kW | 11.6kW |
| 制冷能力 -95°C | 0.45kW | 0.7kW | 0.9kW | 1.2kW | 1.6kW | 2.2kW | 3kW |
| 循環(huán)泵 流量 | Max35L/min | Max50L/min | Max50L/min | Max50L/min | Max100L/min | Max100L/min | Max150L/min |
| 循環(huán)泵 壓力 | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar |
| 壓縮機(jī) | 法國泰康 | 意大利都凌 / 比澤爾 / 富士豪 | |||||
| 膨脹閥 | 丹佛斯 | ||||||
| 導(dǎo)熱介質(zhì)接口 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 |
| 20 度冷卻水需求 | 2.4m³/h | 3.4m³/h | 4m³/h | 5m³/h | 10m³/h | 14m³/h | 20m³/h |
| 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | |
| 冷卻水接口 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | / | / | / |
| 外形尺寸 mm 水冷 | 700*800*1650 | 700*800*1650 | 1000*950*1750 | 1000*950*1750 | 1000*950*1750 | 2000*1250*1750 | 2000*1250*1750 |
| 外形尺寸 mm 風(fēng)冷 | / | / | / | / | / | / | / |
| 重量 水冷 | 435kg | 565kg | 705kg | 820kg | 1150kg | 1380kg | 1750kg |
| 重量 風(fēng)冷 | / | / | / | / | / | / | / |
| 電源 | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz |
| 總功率 | 12kW(max) | 17kW(max) | 22kW(max) | 27kW(max) | 36kW(max) | 55kW(max) | 82kW(max) |
· 選配:SUS 304機(jī)箱、ExdIIBT4防爆、ExdIICT4防爆、正壓防爆(正壓防爆只能采用水冷方式)
應(yīng)用領(lǐng)域
















采購中心
