技術(shù)參數(shù)
型號 | HR7600-H-3X | HR7600-H-6X | HR7600-H-9X |
頻率 | 300-400KHZ | 500-600KHZ | 1000-1200KHZ |
流速測量 | |||
剖面距離 | 350m | 120m | 40m |
剖面層數(shù) | 最多200層 | ||
最小層厚 | 1.0m | 0.5m | 0.25m |
測速量程 | ±5m/s(寬帶);±20m/s(窄帶); | ||
測速準(zhǔn)確度 | ±0.25%;±2mm/s | ||
測速分辨率 | 1mm/s | ||
標(biāo)準(zhǔn)傳感器 | 范圍 | 準(zhǔn)確度 | 分辨率 |
水位計(jì) | 20m | 0.25% | 0.5cm |
傾斜儀 | ±30° | ±0.05° | ±0.01° |
溫度 | -70-100℃ | ±0.1℃ | 0.01℃ |
波束 | 測速波束:2個(gè);測深波束:1個(gè) | ||
供電 | 10-18VDC | ||
通訊 | 通訊接口RS232/RS422;波特率:1200-115200可選 | ||


















采購中心
