技術(shù)參數(shù)
| 主要性能指標(biāo) | ||
| 液位測(cè)量精度 | < ±0.5% F·S | |
| 量 程 | 0~10 mH2O…300 mH2O | |
| 長期穩(wěn)定性 | 0.2%F·S/年 (>20米) | |
| 0.1%F·S/年(≤20米) | ||
| 過載能力 | 2X F·S | |
| 溫度測(cè)量精度 | ±0.5℃(-40~100℃) | |
| 溫度分辨率 | 0.01℃ | |
| 溫度特性 | ||
| 補(bǔ)償溫度 | -40~100℃ | |
| 工作溫度 | -40~100℃ | |
| 溫度漂移 | 零位: 0.05%F.S/℃ | |
| 滿量程:0.05%F.S/℃ | ||
| 存貯溫度 | -45~125℃ | |
| 電氣特性 | ||
| 供電電壓 | DC12~30V | |
| 電源保護(hù) | 防反接、過電壓保護(hù) | |
| 輸出方式 | 4~20mA 信號(hào) | 液位:4~20mA 溫度:4~20mA 負(fù)載能力:(U-12)/0.02(Ω) |
| 結(jié)構(gòu)特性 | ||
| 測(cè)量介質(zhì) | 與不銹鋼、氟橡膠兼容 | |
| 殼體材質(zhì) | 不銹鋼316L | |
| 電纜材質(zhì) | 聚氯乙烯或聚氨脂 | |
| 電纜規(guī)格 | Φ7.6mm,帶導(dǎo)氣孔屏蔽層 | |
| 環(huán)境特性 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
| 絕 緣 | 100MΩ@50V | |
| 振 動(dòng) | 20g 20~5000Hz | |
| 沖 擊 | 20g 11ms | |


















采購中心
