主要特點
● BOD 測定儀操作簡單,測試方便。
● 運行過程中無需專人看管。
● BOD 值小于 4000mg/L 的水樣無需稀釋測量。
● 擰上測試終端,儀器便可自動完成后續測試過程。
● 可同時測試六個水樣。
● 儀器可存儲 10 年的 BOD5 結果數值。
● 無線傳輸方式將測試數據直接傳輸至計算機。
技術指標
| 名稱 | 參數 |
| 測定范圍: | 5-4000mg/L |
| 測量誤差: | 符合水質 BOD5精度測試標準(葡萄糖—標準液 BOD5 =180-230mg/l) |
| 測量天數: | 1-30 天 |
| 測量數量: | ≤6 個 |
| 存儲數量: | 10 年 BOD5 結果數值 |
| 培養瓶容積: | 580mL |
| 培養溫度: | 20±1℃ |
| 電源適配器: | 輸入 100-240V,50/60Hz,輸出 DC15V,2A |
| BOD 托盤主機額定功率: | 10W |
| BOD 測試終端: | 電壓 DC6V;工作電流 18mA;休眠電流 0.05mA |
| 整機尺寸: | 275mm×185mm×305mm |
| 整機重量: | 6kg |



















采購中心
