奧立龍Orion 多參數(shù)比色計
功能強(qiáng)大
預(yù)設(shè)校正曲線,可測試多至189 種參數(shù)
選配COD 消解器和試劑,可作COD 的精確測量
用戶最多可自定義10 種測量方法
測量程序網(wǎng)絡(luò)下載功能,不斷更新測量程序,保證儀器不斷升級
100 組測試數(shù)據(jù)貯存,RS232 數(shù)據(jù)接口,IP67 防塵防水,2500 小時(4×1.5 V 堿性電池)電池壽命,是實驗室和戶外測量的理想選擇
智能化Auto-IDTM 功能
使用帶條形碼的安瓿瓶進(jìn)行測試,儀表可自動識別試劑、自動選擇波長、自動選取測量方法、并自動顯示測量結(jié)果
測量快捷簡單,無需按鍵,2 步輕松完成測量
標(biāo)準(zhǔn)試劑自動吸入樣品,并混合均勻
標(biāo)準(zhǔn)試劑插入比色槽,自動測量讀取結(jié)果
良好的兼容性
可接受13,16 或24mm 的測試比色瓶
奧立龍Orion 多參數(shù)比色計
測量參數(shù)
| 波長 | 420nm,520nm,580nm,610nm | |
| 波長精確度 | ±2nm | |
| 波長選擇方式 | 自動 | |
| 光度計線性 | ±0.002A(0-1A) | |
| 光度計重現(xiàn)性 | ±0.005A(0-1A) | |
| 光度計精確度 | ±0.005A @ 1.0ABS | |
| 散射光 | 400nm 時<1.0% | |
| 光源 | 發(fā)光二極管(LED) | |
| 檢測器 | 發(fā)電二極管 | |
| 帶寬 | 10±2nm | |
| 環(huán)境要求 | 操作溫度 | 0.0-50.0℃ |
| 濕度 | 50.0℃時90% | |
| 防護(hù)等級 | IP67 | |
| 輸入 | 鍵盤 | |
| RS232 | 有 | |
| 樣品比色瓶 | 24mm,16mm,13mm | |
| Auto-TestTM自動識別 | 僅13mm 比色瓶 | |
| 顯示 | LCD | |
| 單位 | g/L,ppm,mg/L,Abs,%T | |
| 低電量提示 | 有 | |
| 軟件功能 | 測量程序 | 自帶190 個,用戶自定義10個 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 100 組 | |
| 計時器 | 有 | |
| 零點和空白校正 | 有 | |
| 待機(jī)模式 | 有 | |
| 下載新程序 | 有 | |
| 電源 | 電源 | 4 節(jié)AA 電池 |
| 電池壽命 | 2500 小時(堿性電池) 10000 小時(鋰電池) | |
| 斷電保護(hù)內(nèi)存 | 有 | |




















采購中心
