產品規格
· 控制系統:PID模糊控制
· 控溫精度:±0.1℃
· 物料控溫精度:±0.1℃
· 外殼材質:冷軋鈑噴塑
· 通信協議:MODBUS RTU 協議 RS 485接口
· 介質溫度范圍:50℃~380℃
· 操作面板:7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄
· 控溫對象:物料溫度控制與導熱介質出口溫度控制可自由選擇
· 溫差控制:反應釜夾套溫度與物料溫度的溫差可控制、可設定
· 程序編輯:可編制5條程序,每條程序可編制30段步驟
· 溫度反饋:設備導熱介質溫度、本機溫度、出口溫度、反應器物料溫度 (外接溫度傳感器)、三點溫度(PT100)
·安全保護: 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護、高壓壓力開關、過載繼電器、熱保護裝置、低液位保護、高溫保護、傳感器故障保護等多種安全保障功能· 密閉循環系統:整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水分,系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質能· 密閉循環系統:整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水分,系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質
詳細參數
| 型號 | H35W - 38 | H55W - 38 | H75W - 38 | H100W - 38 | H150W - 38 | H250W - 38 | H380W - 38 | H600W - 38 | H950W - 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加熱功率 | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW |
| 冷卻能力 380°C | 3kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | / |
| 冷卻能力 100°C | 1.3kW | 4kW | 5kW | 7kW | 10kW | 7kW | 27kW | 40kW | 76kW |
| 冷卻能力 65°C | 0.6kW | 1.8kW | 2.2kW | 3kW | 4kW | 6kW | 11kW | 16kW | 30kW |
| 循環泵 流量 | Max15L/min | Max35L/min | Max40L/min | Max50L/min | Max75L/min | Max110L/min | Max110L/min | Max250L/min | Max250L/min |
| 循環泵 壓力 | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar |
| 冷卻器接口 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 |
| 接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 |
| 外型尺寸 mm | 600*600*1250 | 600*600*1250 | 600*600*1250 | 600*600*1250 | 700*800*1650 | 700*800*1650 | 1500*1000*1650 | 2050*1250*2050 | 2050*1250*2050 |
| 重量 | 85kg | 95kg | 100kg | 105kg | 115kg | 195kg | 325kg | 680kg | 480kg |
| 電源 | AC 380V50Hz | AC 380V50Hz | AC 380V50Hz | AC 380V50Hz | AC 380V50Hz | AC 380V50Hz | AC 380V50Hz | AC 380V50Hz | AC 380V50Hz |
| 功率 | 3.7kW(max) | 5.9kW(max) | 8kW(max) | 10.8kW(max) | 16kW(max) | 26.5kW(max) | 39.5kW(max) | 63kW(max) | 98kW(max) |
· 選配:SUS 304機箱、ExdIIBT4防爆、ExdIICT4防爆、正壓防爆(正壓防爆只能采用水冷方式)
應用領域
















采購中心
