產品規格
· 控制系統:PID模糊控制
· 導熱介質溫控精度:±0.5℃
· 反應物料溫控精度:±1℃
· 外殼材質:冷軋鈑噴塑
· 通信協議:MODBUS RTU 協議 RS 485接口
· 介質溫度范圍:-60℃~200℃
· 操作面板:7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄
· 控溫對象:物料溫度控制與導熱介質出口溫度控制可自由選擇
· 溫差控制:反應釜夾套溫度與物料溫度的溫差可控制、可設定
· 程序編輯:可編制5條程序,每條程序可編制30段步驟
· 溫度反饋:設備導熱介質溫度、本機溫度、出口溫度、反應器物料溫度(外接溫度傳感器)、三點溫度(PT100)
· 安全保護:具有自我診斷功能;冷凍機過載保護、高壓壓力開關、過載繼電器、熱保護裝置、低液位保護、高溫保護、傳感器故障保護等多種安全保障功能
· 密閉循環系統:整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水分,系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質
詳細參數
| 型號 | HL25W-620 | HL35W-620 | HL55W-620 | HL75W-620 | HL100W-620 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加熱功率 | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10.0kW |
| 制冷能力 200°C | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10.0kW |
| 制冷能力 100°C | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10.0kW |
| 制冷能力 20°C | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10.0kW |
| 制冷能力 -40°C | 0.95kW | 1.45kW | 2.3kW | 3.1kW | 4.8kW |
| 制冷能力 -55°C | 0.25kW | 0.5kW | 0.75kW | 0.9kW | 1.5kW |
| 循環泵 流量 | Max35L/min | Max35L/min | Max50L/min | Max60L/min | Max110L/min |
| 循環泵 壓力 | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar | 2bar |
| 壓縮機 | 恩布拉科 | 艾默生谷輪 | |||
| 膨脹閥 | 丹佛斯 | ||||
| 導熱介質接口 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 |
| 20 度冷卻水需求 | 1.2m³/h | 1.5m³/h | 1.8m³/h | 2.6m³/h | 3.2m³/h |
| 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | |
| 冷卻水接口 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 |
| 外形尺寸 mm 水冷 | 400*600*1150 | 550*700*1350 | 550*700*1350 | 650*700*1650 | 700*800*1650 |
| 外形尺寸 mm 風冷 | 400*600*1150 | 550*700*1450 | 650*700*1650 | 650*700*1650 | 750*750*1800 |
| 重量 水冷 | 170kg | 185kg | 265kg | 305kg | 340kg |
| 重量 風冷 | 200kg | 225kg | 300kg | 340kg | 380kg |
| 電源 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz |
| 總功率 | 5kW(max) | 7.5kW(max) | 10kW(max) | 14kW(max) | 18kW(max) |
| 型號 | HL150W-620 | HL150W-620 | HL380W-620 | HL600W-620 | HL950W-620 |
| 加熱功率 | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW |
| 制冷能力 200°C | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW |
| 制冷能力 100°C | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW |
| 制冷能力 20°C | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW |
| 制冷能力 -40°C | 7.5kW | 18kW | 22kW | 30kW | 45kW |
| 制冷能力 -55°C | 2.8kW | 6kW | 7.5kW | 11kW | 15kW |
| 循環泵 流量 | Max150L/min | Max200L/min | Max250L/min | Max400L/min | Max400L/min |
| 循環泵 壓力 | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar | 2.5bar |
| 壓縮機 | 艾默生谷輪 | 意大利都凌 / 比澤爾 / 富士豪 | |||
| 膨脹閥 | 丹佛斯 | ||||
| 導熱介質接口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 |
| 20 度冷卻水需求 | 7m³/h | 10m³/h | 14m³/h | 20m³/h | 30m³/h |
| 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | |
| 冷卻水接口 | G1 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 |
| 外形尺寸 mm 水冷 | 1000*950*1650 | 1250*950*1650 | 2000*1250*1750 | 2300*1450*1750 | 2300*1450*1750 |
| 外形尺寸 mm 風冷 | / | / | / | / | / |
| 重量 水冷 | 380kg | 980kg | 1150kg | 1380kg | 1750kg |
| 重量 風冷 | / | / | / | / | / |
| 電源 | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz |
| 總功率 | 26kW(max) | 38kW(max) | 58kW(max) | 85kW(max) | 130kW(max) |
· 選配:SUS 304機箱、ExdIIBT4防爆、ExdIICT4防爆、正壓防爆(正壓防爆只能采用水冷方式)
應用領域

















采購中心
