檢測項目:可快速檢測各類食品中的重金屬項目,汞、砷、鎘、鉻、鉛等,甲醛、二氧化硫、亞硝酸鹽、吊白塊、農(nóng)藥殘留等進50種項目的含量,參考下圖表格,可以根據(jù)自己需要檢測的項目,增加檢測項目。
1.儀器預(yù)留其他項目檢測程序和端口,根據(jù)日后需求可方便的自主增加檢測項目。
2.檢測通道:12個檢測通道,可以同時測試多個樣品,每個樣品由程序控制分別獨立工作,不會互相干擾。
3.主 控芯片采用32位處理器,運轉(zhuǎn)速度更快,穩(wěn)定性強。
4.顯示方式:7英寸液晶觸摸屏顯示,人性化中文操作界面,讀數(shù)直觀、簡單。
5.打印機采用串口5v打印,可選擇手動打印或者自動打印,三分鐘出打印結(jié)果,打印格式為檢測人姓名、吸光度差值、
檢測時間、檢測機構(gòu)、樣品名稱及結(jié)果判定。
6.光源采用進口超高亮發(fā)光二極管,高精度、穩(wěn)定性強、光源可控、可以關(guān)掉不使用的光源,功耗更低。
7.采用USB2.0接口設(shè)計,方便數(shù)據(jù)的存貯和移動,并可隨時與計算機直接相連,并且可用計算機控制儀器。實現(xiàn)數(shù)據(jù)查
詢、瀏覽、分析、統(tǒng)計、打印等。
8.智能化程度高,儀器具有自檢功能:具有開機自檢和調(diào)零功能,具有自動檢測重復(fù)性功能
9.自動判斷樣品是否合格,檢測結(jié)果更加直觀。
10.儀器具有100多種樣品名稱數(shù)據(jù)庫,直接點擊可使用,并且可以編輯,可直接打印出樣品名稱
11.儀器具有自身保護功能,可設(shè)置用戶名及密碼,防止非工作人員操作等。儀器自帶用戶名
12.采用DC12v直流供電,安全系統(tǒng)更高,并且配備2A鋰電池充電器
13.儀器具有重新校準、鎖定、恢復(fù)出廠設(shè)置功能。
14.選配功能
1.可以通過GPRS模塊,將數(shù)據(jù)無線傳輸?shù)绞謾C或者指定網(wǎng)絡(luò)。
2.5寸觸摸屏或者7寸觸摸屏,儀器默認為5寸屏。選配
3.可配置大容量鋰電池,選配
| 序號 | 檢測項目 | 檢測下限 | 檢測范圍 | 適用范圍 |
| 1 | 農(nóng)藥殘留 | 3%(抑制率) | 3-99%(抑制率) | 可用于各種蔬菜、水果中的農(nóng)藥殘留檢測 |
| 2 | 甲醛 | 1mg/kg | 1-200mg/kg | 可用于以下產(chǎn)品: A.水產(chǎn)品及其加工制品:各種魚類、蝦蟹、海蠣、魚丸、蝦仁、魷魚干和其他水產(chǎn)加工制品等; B.水發(fā)食品:牛百葉、海蟄、海米粉、海參、魚皮、牛筋、牛肚、鴨鵝掌、花腸和豬蹄筋等 |
| 3 | 吊白塊 | 5mg/kg | 5-400mg/kg | 適用于腐竹、粉絲、米粉、面粉、饅頭、面條、竹筍、年糕、果條、白糖及榨菜等 |
| 4 | 二氧化硫 | 1mg/kg | 1-800mg/kg | 適用于銀耳(白木耳)、蓮子、龍眼、荔枝、蝦仁、米粉、豆芽、蜜餞、白糖、竹筍、蘑菇、粉絲、餅干、黃花菜、果脯等快速檢測 |
| 5 | 亞硝酸鹽 | 1mg/kg | 1-200mg/kg | 適用于火腿、臘腸、臘肉、紅腸、香腸、鹵肉、醬腌菜等食品的快速檢測 |
| 6 | 硝酸鹽 | 20mg/kg | 20-6000mg/kg | 各種蔬菜、茄果、瓜、豆類等 |
| 7 | 雙氧水 | 10mg/kg | 10-1000mg/kg | 適用于牛百葉、海蟄、海米粉、魚皮、白斬雞、牛筋、牛肚、 鴨鵝掌、花腸、豬皮和豬蹄筋等、餃子皮和餛飩皮等 |
| 8 | 硼砂 | 10mg/kg | 10-300mg/kg | 適用于牛肉、牛肉丸、牛肉制品、扁肉、扁食、魚丸、油面、蒸餃、水餃肉餡、各種粽子、面粉及蝦類等 |
| 9 | 蛋白質(zhì) | 固體:1.0g/100g 液體:0.1g/100mL | 奶粉:1.0-40g/100g 牛奶:0.1-4g/100mL | 適用于牛奶、奶粉等 |
| 10 | 甲醇 | 0.02g/100mL | 0.02-0.8g/100mL | 各種釀造酒、蒸餾酒和配制酒 |
| 11 | 碘鹽含碘 | 1mg/kg | 1-100mg/kg | 適用于添加的食鹽 |
| 12 | 醬油氨基態(tài)氮 | 0.05g/100mL | 0.05-2.0g/100mL | 醬油 |
| 13 | 面粉過氧化苯甲酰 | 10mg/Kg | 10-250mg/kg | 適用于面粉 |
| 14 | 面粉溴酸鉀 | 5mg/kg | 5-200mg/kg | 適用于面粉及其制品 |
| 15 | 果糖·葡萄糖 | 5% | 5-99% | 適用于蜂蜜 |
| 16 | 蜂蜜蔗糖 | 0.05% | 0.05-10% | 適用于蜂蜜 |
| 17 | 過氧化值 | 0.02g/100g | 0.02-1.0g/100g | 適用于各種食用油 |
| 18 | 硫氰酸鈉 | 1mg/kg | 牛奶:1-100mg/kg 奶粉:10-1000mg/kg | 適用于牛奶、奶粉等 |
| 19 | 山梨酸鉀 | 0.01g/kg | 0.01-2g/kg | 醬油、醋、果酒、蜜餞、涼果、飲料等 |
| 20 | 尿素 | 0.005% | 0.005-0.2% | 牛奶、奶粉 |
| 21 | 揮發(fā)性鹽基氮 | 1 mg/100g | 1-100 mg/100g | 各種鮮、凍水產(chǎn)品、肉類產(chǎn)品 |
| 22 | 蜂蜜水分 | 1% | 1-50% | 適用于蜂蜜 |
| 23 | 味精硫化鈉 | 5mg/kg | 5-250mg/kg | 味精 |
| 24 | 豬油丙二醛 | 0.01mg/100g | 0.01-1mg/100g | 豬油 |
| 25 | 糖精鈉 | 0.01g/kg | 液樣:0.01-1.0g/kg 固樣:0.02-2.0g/kg | 各種飲料、雪糕、冷飲、蜜餞涼果等 |
| 26 | 甜蜜素 | 0.01g/kg | 0.01-2.0g/kg | 飲料類、冷凍飲品、蜜餞涼果等 |
| 27 | 茶多酚 | 10mg/L | 10-1500mg/L | 綠茶、紅茶、烏龍茶等茶飲料 |
| 28 | 芝麻油純度 | 2% | 2-99% | 芝麻油 |
| 29 | 食用油酸價 | 0.1 mgKOH/g | 0.1-10 mgKOH/g | 各種食用油 |
| 30 | 羥甲基糠醛 | 1mg/kg | 1-200mg/kg | 蜂蜜 |
| 31 | 硫酸鋁鉀 | 5mg/kg | 5-200mg/kg | 油條等油炸食品、膨化食品 |
| 32 | 組胺 | 2mg/100g | 2-500mg/100g | 各種鮮、凍水產(chǎn)品及肉類產(chǎn)品 |
| 33 |
| 5g/kg | 5-50g/kg | 木耳 |
| 34 | 皮革水解蛋白 | 0.02g/100g | 液態(tài)奶0.02-8g/100g 奶粉:0.1-40g/100g | 乳與乳制品及含乳飲料 |
| 35 | 重金屬鉛 | 0.5mg/kg | 0.5-10mg/kg | 蔬菜、水果等 |
| 36 | 味精鈉 | 10% | 10-99% | 味精、雞精 |
| 37 | 酒精度 | 1% | 1-99% | 白酒、葡萄酒等 |
| 38 | 脂肪 | 0.2g/100g | 液奶:0.2-4.0g/100g 奶粉:2-40g/100g | 牛奶、奶粉 |
| 39 | 檸檬黃 | 0.5mg/kg | 液樣:0.5-100mg/kg 固樣:1.5-300mg/kg | 飲料、果汁、蜜餞、硬糖等 |
| 40 | 胭脂紅 | 0.5mg/kg | 液樣:0.5-100mg/kg 固樣:1.5-300mg/kg | 飲料、果汁、蜜餞、硬糖等 |
| 41 | 莧菜紅 | 0.5mg/kg | 液樣:0.5-100mg/kg 固樣:1.5-300mg/kg | 飲料、果汁、蜜餞、硬糖等 |
| 42 |
| 10mg/kg | 10-500mg/kg | 辣椒粉、辣椒醬 |
| 43 | 毛發(fā)醬油 | 0.01g/100mL | 0.01-1.0g/100mL | 各種醬油 |
| 44 | 肉中羥 | 0.01% | 0.01-1.0% | 肉及肉制品 |
| 45 | 堿性橙II號 | 1mg/kg | 液樣:1-100mg/kg 固樣:5-1000mg/kg | 小黃魚、豆干、豆腐、飲料等 |


















采購中心
