產品簡介:
便攜手持式VelociCalc多功能通風表9565-P特點:直讀式菜單用戶界面,便于按用戶的本地語言操作。即時屏幕提示及分步說明指導用戶進行儀器安裝、操作和現場校準
9565-P特點還包括人體工程學超模壓外殼設計,配有探頭座和鍵盤鎖,可防止無人管理使用期間的誤操作
9565-P型配有壓差傳感器,但不包含探頭
產品特點:
包括壓差傳感器
高精度風速檢測
可選“Smart”插拔式探頭,包括VOC、CO2及旋轉葉輪探頭
適合多達兩種K型合金熱電偶
大屏幕顯示器
同時顯示多達五個測量值
即時屏幕上信息和說明
本地語言程序
直讀式菜單結構易于使用和設置
多種數據記錄格式
藍牙通信,用于傳輸數據或遠程查詢
支持TrakProTM和LogDat2TM下載軟件及USB數據傳輸
應用范圍:
暖通空調測試和平衡檢測
無塵室檢測
生物安全柜和實驗室通風柜測試
暖通空調調試和故障檢修
室內空氣質量研究
熱舒適研究
通風評估
處理氣流測試
相關附件:
| 型號 | 探頭描述 |
| 960 | 風速和溫度,直探頭 |
| 962 | 風速和溫度,可折彎探頭 |
| 964 | 風速、溫度和濕度,直探頭 |
| 966 | 風速、溫度和濕度,可折彎探頭 |
| 995 | 直徑100mm的葉輪探頭 |
| 792 | 表面溫度探頭 |
| 794 | 空氣溫度探頭 |
| 980 | 室內空氣品質探頭 |
| 982 | 室內空氣品質探頭,可測CO |
技術參數:
| 型號 | 9565 | 9565-A | 9565-P | 9565-X | |
| 溫度(964/966/980/983型探頭) | 范圍 | -10~60℃ | |||
| 精度5 | 0.3℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 溫度(960/962型探頭) | 范圍 | -18~93℃ | |||
| 精度5 | 0.3℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 溫度(995葉輪探頭) | 范圍 | 0~60℃ | |||
| 精度5 | 0.1℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 風速(960/962型探頭) | 范圍 | 0~50m/s | |||
| 精度1&2 | 讀數的±3%,或±0.015m/s取較大的 | ||||
| 分辨率 | 0.01m/s | ||||
| 風速(995型葉輪探頭) | 范圍 | 0.25~30m/s | |||
| 精度 | 讀數的±1%,或±0.02m/s | ||||
| 分辨率 | 0.01m/s | ||||
| 風速(皮托管) | 范圍3 | 1.27~78.7m/s | / | ||
| 精度4 | 在10.16m/s下,±1.5% | / | |||
| 分辨率 | 0.01m/s | / | |||
| 風管尺寸 | 1~635cm,增量為0.1cm | ||||
| 體積流量 | 實際量程是風速、壓力、風管尺寸和K系數的函數 | ||||
| 一氧化碳CO(982型探頭) | 范圍 | 0~500ppm | |||
| 精度7 | 讀數的±3%,或±3ppm取較大的 | ||||
| 分辨率 | 0.1ppm | ||||
| 二氧化碳(980/982型探頭) | 范圍 | 0~5000ppm | |||
| 精度8 | 讀數的±3%,或±50ppm取較大的 | ||||
| 分辨率 | 1ppm | ||||
| 相對濕度(964/966/980/982型探頭) | 范圍 | 0~95%RH | |||
| 精度6 | ±3%RH | ||||
| 分辨率 | 0.1%RH | ||||
| 靜壓/差壓 | 范圍9 | -28.0~28.0mmHg,-3735~3735Pa | / | ||
| 精度 | 讀數的±1%或±0.01mmHg,±1Pa | / | |||
| 分辨率 | 1Pa,0.01mmHg | / | |||
| 大氣壓 | 范圍 | 517.15~930.87mmHg | |||
| 精度 | 讀數的2% | ||||
| 數據存儲能力 | 容量 | 26500個數據和100個數據組 | |||
| 采集間隔 | 1s~1h | ||||
| 操作溫度 | 5~45℃ | ||||
| 保存溫度 | -20~60℃ | ||||
| 時間常數 | 用戶自定義 | ||||
| 儀器尺寸 | 9.7cm×21.1cm×5.3cm | ||||
| 儀器重量(帶電池) | 0.36kg | ||||
| 儀器探頭尺寸 | 長度 | 101.6cm | |||
| 頂部直徑 | 7.0mm | ||||
| 基座直徑 | 13.0mm | ||||
| 可折彎探頭尺寸 | 折彎部分的長度 | 19.7cm | |||
| 折彎連接部位的直徑 | 9.5mm | ||||
| 供電 | 四節AA電池或可選AC適配器 | ||||


















采購中心
