| 物種來(lái)源 | 組織來(lái)源 | 英文名稱 | 細(xì)胞中文名 | 產(chǎn)品貨號(hào)(常溫/凍存) | 分型匹配度 | 價(jià)格 |
| 人 | 胃 | HGC-27 | 人胃癌細(xì)胞(未分化) | CD0005 | 100.0% | 1100 |
| 人 | 胃 | AGS | 人胃癌細(xì)胞 | CD0006 | 100.0% | 950 |
| 人 | 胃 | MKN-45 | 人胃癌細(xì)胞 | CD0007 | 100.0% | 1150 |
| 人 | 胃 | NCI-N87 [N87] | 人胃癌細(xì)胞 | CD0008 | 100.0% | 1400 |
| 人 | 胃 | KATO III | 人胃癌細(xì)胞 | CD0009 | 100.0% | 1400 |
| 人 | 肺 | SK-MES-1 | 人鱗狀肺癌細(xì)胞株 | CD0010 | 100.0% | 1400 |
| 人 | 肺 | 95-D | 人巨細(xì)胞肺癌細(xì)胞 | CD0011 | 100.0% | 950 |
| 人 | 肺 | A549 | 人肺癌細(xì)胞 | CD0012 | 100.0% | 1100 |
| 人 | 腎 | Caki-1 | 人腎透明細(xì)胞癌皮膚轉(zhuǎn)移細(xì)胞 | CD0024 | 100.0% | 1300 |
| 人 | 腎 | 293T | 人胚腎上皮細(xì)胞 | CD0025 | 92.0% | 1400 |
| 人 | 食管 | TE-1 | 人食管癌細(xì)胞 | CD0026 | 100.0% | 1300 |
| 人 | 食管 | KYSE-150 | 人食管鱗癌細(xì)胞 | CD0027 | 100.0% | 1700 |
| 人 | 肝膽 | RBE | 人肝膽管癌細(xì)胞 | CD0028 | 100.0% | 1100 |
| 人 | 肝膽 | GBC-SD | 人膽囊癌細(xì)胞 | CD0029 | 100.0% | 1100 |


















采購(gòu)中心
