干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
上海渠工閥門管道工程有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:張旭查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-27 09:15:47瀏覽次數(shù):137次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)ZZWPE自力式電動溫度調(diào)節(jié)閥 一、自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述 本公司的ZZWPE型自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥是有直行程電動執(zhí)行器(或PSW溫控型電動執(zhí)行器)及單座或套筒調(diào)節(jié)閥閥體組成
本公司的ZZWPE型自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥是有直行程電動執(zhí)行器(或PSW溫控型電動執(zhí)行器)及單座或套筒調(diào)節(jié)閥閥體組成,自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥主要特點(diǎn)只需普通220V電源,利用被調(diào)介質(zhì)自身熱量,直接對蒸汽、熱水、熱油與氣體等介質(zhì)的溫度實(shí)行自動調(diào)節(jié)和控制,亦可使用在防止對過熱或熱交換場合,自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,響應(yīng)時間快、密封性能好,并可在運(yùn)行中隨意進(jìn)行調(diào)節(jié),因而自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥主要應(yīng)用于化工、石油、食品、輕紡、賓館與飯店等部門的熱水供應(yīng)。
| |
|---|---|
| ZZWPE自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥 | ZZWPE自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥 |
(1)使用現(xiàn)場只須具有單相交流電源AC220V和溫度傳感器(溫包)便可自成溫控系統(tǒng)??芍苯犹娲鷾匕妥粤⑹秸{(diào)節(jié)閥,更不須另將溫控儀和執(zhí)行器配接。是調(diào)節(jié)系統(tǒng)和自立式閥門的理想結(jié)合。
(2)執(zhí)行器內(nèi)具有集成化的FDY-258T型溫控模塊,將溫控儀和執(zhí)行器合二為一,實(shí)現(xiàn)機(jī)電一體化,使溫控系統(tǒng)簡化。
(3)控制精度高,響應(yīng)速度快,性能穩(wěn)定。
(4)可在很寬溫度范圍內(nèi)進(jìn)行溫度控制。
(5)結(jié)構(gòu)緊湊,安裝調(diào)試、使用簡便。
| 公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通能力(m3/h) | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
| 額定行程(mm) | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | 30 | 40 | ||||
| 閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型-17~+230℃、高溫型+230~+450℃ | |||||||||||
| 壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||
| 閥芯形式 | 單座、套筒式閥芯 | |||||||||||
| 流量特性 | 直線性 | |||||||||||
| 調(diào)節(jié)精度(℃) | ± 1 ~ ± 5 | |||||||||||
| 使用介質(zhì) | 蒸汽、水、油、氣體 | |||||||||||
| 允許 泄漏量 | 硬密封 | 10 -4 X 閥額定容量 | ||||||||||
| 軟密封 | "0" | |||||||||||
| 溫包、毛細(xì)管材料 | H62、1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
| 毛細(xì)管長度 | 3米、5米、10米 | |||||||||||
| 溫度控制范圍 | 0~250℃ | |||||||||||
| 設(shè)定值偏差 | ±2℃ | |||||||||||
| 執(zhí)行器型號 | 3810系列、PSL系列 | |||||||||||
| 主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||
| 防護(hù)等級:相當(dāng)IP55、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | ||||||||||||
| 環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% | ||||||||||||
| |
|---|---|
| 自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥(配PSL) | 自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥(配3810L) |
| 公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
| PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
| PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
| H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
| PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
| PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
| H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | |
| H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 |
| PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | |
| D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 |
| PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.foxiaoyuan.com/st79169/
主營產(chǎn)品:電動調(diào)節(jié)閥,氣動調(diào)節(jié)閥,球閥,蝶閥,閘閥,截止閥,通用閥門
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海渠工閥門管道工程有限公司
