當前位置:上海赫哲真空設(shè)備有限公司>>Edwards真空泵>> A48016960D-LAB 10-8,220-240V 隔膜式真空泵
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號A48016960
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:徐建成查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-20 08:28:33瀏覽次數(shù):137次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)
| 抽速(空氣) | |
| 10-100, 10-8 | 0.6 m3h-1,10 lmin-1 |
| 20-100, 20-8 | 1.2 m3h-1,20 lmin-1 |
| 34-100, 34-8 | 2 m3h-1,34 lmin-1 |
| 極限真空 | |
| 10-100, 20-100, 34-100 | 100 mbar 50 Hz,75 mbar 60 Hz |
| 10-8, 20-8, 34-8 | 8 mbar 50 Hz,6 mbar 60 Hz |
| 入口和連接 | 網(wǎng)紋噴嘴,適用于 9 mm i.d. 軟管 |
| 大入口壓力 | 1 bar |
| 電機功率和電流 | |
| 10-100,110V 60 Hz | 110 W 1.3 A |
| 10-100,220-240V 50 Hz | 100 W 0.6 A |
| 20-100,110V 60 Hz | 145 W 1.9 A |
| 20-100,220-240V 50 Hz | 130 W 0.9 A |
| 34-100,110V 60 Hz | 220 W 3.2 A |
| 34-100,220-240V 50 Hz | 180 W 1.4 A |
| 10-8,100V 60 Hz | 110 W 1.3 A |
| 10-8,220-240V 50 Hz | 90 W 0.6 A |
| 20-8,110V 60 Hz | 130 W 1.2 A |
| 20-8,220-240V 50 Hz | 120 W 0.9 A |
| 34-8,110V 60 Hz | 250 W 3.2 A |
| 34-8,220-240V 50 Hz | 200 W 1.5 A |
| 機箱等級 | IP44 |
| 工作溫度 | 5 - 40 oC |
| 重量 | |
| 10-100 | 5.8kg/12.8lbs |
| 20-100 | 7.1kg/15.6lbs |
| 34-100 | 10.3kg/22.7lbs |
| 10-8 | 6.9 kg / 15.2 lbs |
| 20-8 | 9.3 kg / 20.5 lbs |
| 34-8 | 12.6 kg / 27.7 lbs |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,制藥網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。