詳細介紹

不銹鋼升降式止回閥產(chǎn)品特征:
公稱壓力:1.6~6.4MPa
適用溫度范圍:≤200℃~≤350℃
適用介質(zhì):硝酸類、醋酸類、水、油、氣類及某些腐蝕性液體。
不銹鋼升降式止回閥主要零件材質(zhì):
| 零件名稱 | ZG1Cr18Ni9Ti 304 CF8 | ZG00Cr18Ni10 304L CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 316 CF8M | ZG00Cr17Ni14Mo2 316L CF3M |
| 閥體/閥蓋 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 |
| 閥瓣 | 0Cr18Ni9 | 00Cr18Ni10 | 0Cr18Ni9Mo2 | 00Cr18Ni10Mo2 |
| 墊片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE |
| 螺栓 | 不銹鋼 | |||
| 螺母 | 不銹鋼 | |||
| 型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |
| L | H | ||
| H41W-1.6MPa | 15 | 130 | 90 |
| 20 | 150 | 105 | |
| 25 | 160 | 115 | |
| 32 | 180 | 120 | |
| 40 | 200 | 135 | |
| 50 | 230 | 140 | |
| 65 | 290 | 150 | |
| 80 | 310 | 160 | |
| 100 | 350 | 175 | |
| 125 | 400 | 195 | |
| 150 | 480 | 225 | |
| 200 | 600 | 250 | |
| 250 | 650 | 270 | |
| 300 | 750 | 290 | |
| H41W-2.5MPa | 15 | 130 | 90 |
| 20 | 150 | 105 | |
| 25 | 160 | 115 | |
| 32 | 180 | 120 | |
| 40 | 200 | 135 | |
| 50 | 230 | 140 | |
| 65 | 290 | 150 | |
| 80 | 310 | 160 | |
| 100 | 350 | 175 | |
| 125 | 400 | 195 | |
| 150 | 480 | 225 | |
| 200 | 600 | 250 | |
| 250 | 650 | 270 | |
| 300 | 750 | 300 | |
| 型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |
| L | H | ||
| H41W-4.0MPa | 15 | 130 | 90 |
| 20 | 150 | 105 | |
| 25 | 160 | 115 | |
| 32 | 180 | 120 | |
| 40 | 200 | 135 | |
| 50 | 230 | 140 | |
| 65 | 290 | 150 | |
| 80 | 310 | 160 | |
| 100 | 350 | 175 | |
| 125 | 400 | 195 | |
| 150 | 480 | 225 | |
| 200 | 600 | 250 | |
| 250 | 650 | 270 | |
| 300 | 750 | 300 | |
| H41W-6.4MPa | 20 | 190 | 110 |
| 25 | 210 | 125 | |
| 32 | 230 | 152 | |
| 40 | 260 | 168 | |
| 50 | 300 | 170 | |
| 65 | 340 | 188 | |
| 80 | 380 | 205 | |
| 100 | 430 | 230 | |
| 125 | 500 | 280 | |
| 150 | 550 | 300 | |
| 200 | 650 | 350 | |
制藥網(wǎng)





制藥網(wǎng)