DNDYQ-XZ-Ⅲ型帶式濃縮壓濾機
| 物料種類 | 脫水前含水率% | 壓濾前脫水率 | 濾餅含水率 | 外理量(干固體T/H) | 網帶型號 |
| 城市污水處理污泥 | 94~97 | 30~60 | 75~85 | 0.25~0.4 | 22503 |
| 自來水廠污泥 | 95~98 | 30~60 | 75~85 | 0.25~0.4 | 22503 |
| 混合污泥 | 95~98 | 30~60 | 68~70 | 0.25~0.4 | 22503 |
| 線路板、電鍍廠污泥 | 93~96 | 30~60 | 70~85 | 0.25~0.4 | 22503 |
| 造紙廠泥漿、污泥 | 90~96 | 30~60 | 60~70 | 0.3~0.5 | 22504 |
| 漂染、印染廠污泥 | 97~98 | 30~60 | 70~85 | 0.25~0.4 | 22504 |
| 浮選尾礦泥 | 60~70 | 30~60 | 30~40 | 0.3~0.8 | 22504 |
| 石油化工污泥 | 95~98 | 30~60 | 70~80 | 0.2~0.4 | 22503 |
| 生活污水處理污泥 | 95~98 | 30~60 | 75~85 | 0.25~0.4 | 22503 |
常見物料脫水特性:
| 機型 | 帶寬規格 | 外形尺寸 | 整機功率(KW) | 沖洗網帶 | 常規產量濾液m3 /h | 濾帶速度(m/min) | 重量(kg) | |||
| 長 | 寬 | 高 | 水壓(mpa) | 水量m3 /h | ||||||
| GDL-400ZDS/BDS至1000ZDS/BDS單輪手動機型 | 400 | 2590 | 900 | 2160 | 5.2 | 0.3 | 1.4 | 0.8~2 | 2.3~11.3 | 400 |
| 500 | 2590 | 1000 | 2160 | 5.2 | 0.3 | 1.4 | 1.2~2.5 | 2.3~11.3 | 450 | |
| 600 | 2590 | 1100 | 2160 | 5.2 | 0.3 | 1.5 | 1.5~3.0 | 2.3~11.3 | 550 | |
| 800 | 2590 | 1300 | 2160 | 5.2 | 0.3 | 2.0 | 2.0~4.0 | 2.3~11.3 | 700 | |
| 1000 | 2590 | 1500 | 2160 | 5.2 | 0.3 | 3.0 | 2.5~6.0 | 2.3~11.3 | 1000 | |
| GDL-400ZDQ/BDQ至1000ZDQ/BDQ單輪手動機型 | 400 | 2450 | 1000 | 2300 | 5.2 | 0.3 | 1.4 | 0.8~2 | 2.3~11.3 | 450 |
| 500 | 2450 | 1100 | 2300 | 5.2 | 0.3 | 1.4 | 1.2~2.5 | 2.3~11.3 | 500 | |
| 600 | 2450 | 1200 | 2300 | |||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。