呼倫貝爾市生態環境局關于呼倫貝爾市海拉爾生態環境監測中心2026年儀器設備檢定服務項目(二次)比價公告
- 公告日期 2026-06-12
- 截止日期 2026-09-12
-
所在地區
內蒙古呼和浩特市
-
所屬行業
儀器儀表/分析儀器/PH計/酸度計
詳細信息
按照《檢驗檢測機構監督管理辦法》(國家市場監督管理總局令 第39號)“第十三條檢驗檢測機構不得出具不實檢驗檢測報告。”中“檢驗檢測機構出具的檢驗檢測報告存在使用未經檢定或者校準的儀器、設備、設施的,屬于不實檢驗檢測報告”要求,我中心需要對目前使用的儀器設備以及玻璃器皿進行檢定或校準。我局擬通過比價的方式采購儀器設備檢定服務,現誠邀符合條件的供應商報名參與。
一、采購單位
呼倫貝爾市生態環境局
二、項目名稱
呼倫貝爾市海拉爾生態環境監測中心儀2026年儀器設備檢定服務項目
三、采購內容及要求
委托具有CNAS資質的三方檢定機構對呼倫貝爾市海拉爾生態環境監測中心目前使用的儀器設備以及玻璃器皿共計55件(套)在儀器設備檢定有效期內(2026年7月10日前)進行檢定或校準。
四、服務期限
本項目服務期限為簽訂合同起至項目全部完成并驗收通過。
五、采購方式及預算
1.采購方式:比價
2.采購預算:4.5萬元
六、材料遞交及報價要求
(一)資質審查材料提前遞交(必做):
1、為保障評審效率,響應方必須在正式遞交完整的比價材料前一日(即 2026 年 6 月 14 日)12:00 前(北京時間),將以下資質審查材料送達至指定地址(海拉爾區滿洲里北路140號呼倫貝爾市海拉爾生態環境監測中心辦公室)亦可將資質審查材料掃描件發送至指定郵箱(登錄后可見)。逾期或材料不齊全者,可能導致無法通過初步資質審查,其后續比價材料可能不被接收或不予評審。
2、資質審查材料須單獨封裝,并在封面顯著位置標注“資質審查材料”字樣,內容包含:
(1)經營范圍證明:清晰展示營業執照副本復印件(加蓋公章)。
(2)提供實驗室認可證書(CNAS證書復印件),并且資質認定附表能夠證明其經營范圍是否能夠涵蓋本次委托服務項目的所有內容。
(3)征信情況證明:提供響應方在“信用中國”平臺的完整查詢結果頁面截圖或報告(需清晰體現查詢日期且在有效期內),并加蓋公章。結果應顯示為無嚴重失信記錄。
(二)正式比價材料遞交:
響應方須于 2026年 6 月 15 日 12:00 前(北京時間),將完整的紙質比價材料(密封遞交!)送達至指定地點(海拉爾區滿洲里北路140號呼倫貝爾市海拉爾生態環境監測中心辦公室)。超時送達的材料將不予接收。
正式比價材料應包含:詳細的報價單及服務承諾、近三年的業績情況證明、具體的服務方案等綜合比價所需的所有材料。
(注:業績情況證明:提供近三年的相同或類似項目服務的有效合同關鍵頁復印件(加蓋公章),關鍵頁需包含:合同封面、明確項目名稱和內容的服務范圍頁、甲乙雙方信息頁、合同金額頁、簽字蓋章頁。)
聯系電話:登錄后可見。
(三)每名供應商只能有一個報價,此報價包含人工費材料費、交通費、稅費等所有完成本項目可能產生的費用;超過采購預算的報價為無效報價。
附件:儀器設備檢定清單
| 2026年儀器設備檢定清單 | |||||||
| 序號 | 管理編號 | 設備名稱 | 規格型號 | 生產廠家 | 出廠編號 | 數量 | 備注 |
| 1 | 0010 | 全自動烷基汞分析儀 | MMA72 | 普立泰科 | 200917-068 | 1 |
|
| 2 | 0017 | 電子天平 | PL-602E | 梅特勒 | C042268262 | 1 |
|
| 3 | 0020 | 全自動紅外分光測油儀 | JLBG-180A | 吉林北光 | 2015180A133 | 1 |
|
| 4 | 0031 | 便攜式PH計 | HQ11d | 哈希 | 201100034954 | 1 |
|
| 5 | 0032 | 生化培養箱 | SPX-250BX | 天津泰斯特 | 2011013 | 1 |
|
| 6 | 0033 | 生化培養箱 | SPX-250BX | 天津泰斯特 | 2012034 | 1 |
|
| 7 | 0035 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | LS-75HD | 江陰濱江醫療 | 20B-08047 | 1 |
|
| 8 | 0035 | 原子熒光光度計 | AFS-933 | 北京吉天 | 933-20122650 | 1 |
|
| 9 | 0038 | 便攜式氟離子計 | HQ30d | 哈希 | 201200036900 | 1 |
|
| 10 | 0039 | 臺式溶解氧測定儀 | HQ430d | 哈希 | 200900041155 | 1 |
|
| 11 | 0055 | 馬弗爐 | MFLC-7/12D | 天津泰斯特 | 2011063 | 1 |
|
| 12 | 0057 | 電熱鼓風干燥箱 | WGLL-230BE | 天津泰斯特 | 2012662 | 1 |
|
| 13 | 0059 | 紫外可見分光光度計 | UV-2600i | 島津 | A12595930730 | 1 |
|
| 14 | 0066 | 電子天平 | BAS224S-CN | 賽多利斯 | 24691444 | 1 |
|
| 15 | 0071 | 臺式干燥箱 | WG2003 | 重慶試驗設備廠 | 92038 | 1 |
|
| 16 | 0077 | 可見分光光度計 | T6新悅 | 北京普析 | 18-1610-01-0135 | 1 |
|
| 17 | / | 溫濕度計 | HTC-1 | 志高 | / | 3 |
|
| 18 | / | 溫度計 | / | / | / | 2 |
|
| 19 | 0024 | 全自動恒溫恒濕稱量系統 | WZZ-E | 杭州微智兆 | SDWZZE202010032 | 1 |
|
| 20 | 0028 | 便攜式PH計 | HQ11d | 哈希 | 201100034734 | 1 |
|
| 21 | 0029 | 便攜式電導率儀 | HQ14d | 哈希 | 201200036747 | 1 |
|
| 22 | 0030 | 便攜式濁度計 | 2100Q | 哈希 | 2012C088767 | 1 |
|
| 23 | 0037 | 便攜式余氯測定儀 | DR300 | 哈希 | LPG445.80.00000 | 1 |
|
| 24 | 0041 | 環境空氣采樣器 | 嶗應2020A | 青島嶗應 | 2J06022205 | 1 |
|
| 25 | 0042 | 環境空氣采樣器 | 嶗應2020A | 青島嶗應 | 2J06023104 | 1 |
|
| 26 | 0043 | 自動煙塵/氣測試儀 | 嶗應3012H | 青島嶗應 | A11157004 | 1 |
|
| 27 | 0044 | 自動煙塵/氣測試儀 | 嶗應3012H | 青島嶗應 | A11158712 | 1 |
|
| 28 | 0090 | 自動煙塵/氣測試儀 | 嶗應3012H-D | 青島嶗應 | A09137832 | 1 |
|
| 29 | 0045 | 中流量環境空氣顆粒物采樣器2030A | 嶗應2030A | 青島嶗應 | M07002016 | 1 |
|
| 30 | 0046 | 中流量環境空氣顆粒物采樣器2030A | 嶗應2030A | 青島嶗應 | M07002484 | 1 |
|
| 31 | 0047 | 阻容法煙氣含濕量檢測器1062A | 嶗應1062A | 青島嶗應 | 3U03003985 | 1 |
|
| 32 | 0048 | 阻容法煙氣含濕量檢測器1062A | 嶗應1062A | 青島嶗應 | 3U03004684 | 1 |
|
| 33 | 0049 | 便攜式溶解氧儀HQ30d | HQ30d | 哈希 | 201200037012 | 1 |
|
| 34 | 0050 | 便攜式溶解氧儀HQ30d | HQ30d | 哈希 | 201200037052 | 1 |
|
| 35 | 0051 | 流速儀 | FP111 | Global Water | 1614002535 | 1 |
|
| 36 | 0091 | 輕便三杯風向風速儀 | FYF-1 | 上海風云氣象儀器有限公司 | 07K9677 | 1 |
|
| 37 | 0092 | 手持式氣象站 | FB-10 | 青島嶗應環境科技有限公司 | JC2024011101 | 1 |
|
| 38 | 0093 | 手持式氣象站 | FB-10 | 青島嶗應環境科技有限公司 | JC2024011102 | 1 |
|
| 39 | YJ0001 | 全自動大氣/顆粒物采樣器 | MH1200型(21代) | 青島明華 | AE0640220630 | 1 |
|
| 40 | YJ0002 | 全自動大氣/顆粒物采樣器 | MH1200型(21代) | 青島明華 | AE0641220630 | 1 |
|
| 41 | YJ0006 | 便攜式可見分光光度計 | DR1900-05C | 哈希 | 222170001002 | 1 |
|
| 42 | YJ0007 | 便攜式可見分光光度計 | DR1900-01 | 哈希 | 221396601005 | 1 |
|
| 43 | YJ0008 | 便攜式濁度計 | 2100Q | 哈希 | 22110C095369 | 1 |
|
| 44 | YJ0009 | 便攜式余氯測定儀 | DR300 | 哈希 | 22070A000212 | 1 |
|
| 45 | YJ0011 | 便攜式多參數水質分析儀 | HQ2200 | 哈希 | 222512200033 | 1 |
|
| 46 | YJ0013(1) | 便捷式流速測量儀 | JC-HS-2 | 青島聚創 | L22092800 | 1 |
|
| 47 | YJ0013(2) | 便捷式流速測量儀 | JC-HS-2 | 青島聚創 | L22092801 | 1 |
|
| 48 | 0086 | 聲校準器 | AWA6021A | 杭州愛華 | 1011375 | 1 |
|
| 49 | 0087 | 聲校準器 | AWA6022A | 杭州愛華 | 2012483 | 1 |
|
| 50 |
| 堿式滴定管 | 25mL |
|
| 1 |
|
| 51 |
| 堿式滴定管 | 50mL |
|
| 1 |
|
| 52 | 0096 | 大流量低濃度煙塵/氣測試儀 | 嶗應3012H-D型 | 青島嶗應環境科技有限公司 | 1A13195416 | 1 |
|
呼倫貝爾市生態環境局
2026年6月12日
手機版
制藥網手機版
制藥網小程序
官方微信
公眾號:zyzhan





微信公眾號
采購中心