科諾美(英文:Chromai)作為國產分析檢測儀器與醫療診斷設備的創新者,秉承著讓分析檢測更高效精準且易用的使命,依托自主研發核心技術與復合型團隊等優勢,已構建覆蓋?研發、制造、應用支持?的全鏈條服務體系,產品廣泛應用于制藥、食品安全、環境監測及生命科學等領域,是中國儀器儀表學會、中國分析測試協會等學會/協會會員。
科諾美(英文:Chromai)作為國產分析檢測儀器與醫療診斷設備的創新者,秉承著讓分析檢測更高效精準且易用的使命,依托自主研發核心技術與復合型團隊等優勢,已構建覆蓋?研發、制造、應用支持?的全鏈條服務體系,產品廣泛應用于制藥、食品安全、環境監測及生命科學等領域,是中國儀器儀表學會、中國分析測試協會等學會/協會會員。

| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分6376 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 496.952萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
| 實繳資本 | 305.6964萬人民幣 | 工商注冊號 | 110113027738721 | 組織機構代碼 | MA01MHDW9 |
| 統一社會信用代碼 | 91110113MA01MHDW94 | 納稅人識別號 | 91110113MA01MHDW94 | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 科技推廣和應用服務業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 23 | 登記機關 | 北京市大興區市場監督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | ||||
| 注冊地址 | 北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥產業基地永大路38號1幢4層409-141室(集群注冊) | ||||
| 經營范圍 | 技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;技術檢測;軟件開發;計算機系統集成服務;應用軟件服務;基礎軟件服務;云計算中心(限PUE值在1.4以下);專業設計服務;維修儀器儀表;工程和技術研究與試驗發展;銷售儀器儀表、電子產品、計算機、軟硬件及輔助設備、機械設備、辦公設備、通信設備、化工產品(不含危險化學品及一類易制毒化學品)、I類醫療器械、II類醫療器械;生產第一類醫療器械;生產第二類醫療器械;貨物進出口;技術進出口;進出口代理。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;貨物進出口、技術進出口、進出口代理、生產第二類醫療器械以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | ||||

| 序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|
地址:北京市順義區西興路3號院聯東U谷藍貝科技園10號樓5層
聯系人:于翠

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|