| 型號 |
| YC18A | YC18B | YC18C |
| 風(fēng)量 | m3/h | 18000 | 18000 | 18000 |
| 風(fēng)量@80Pa* | m3/h | 11000 | 10000 | 11000 |
| 電壓/頻率 | V/Hz | 220/50|380/50 | 220/50|380/50 | 220/50|380/50 |
| 電機(jī)額定電流* | A | 4.8|2.7 | 4.8|2.7 | 4.8|2.7 |
| 額定輸入功率* | KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 顯熱制冷量* | KW | 43 | 43 | 43 |
| 蒸發(fā)效率* | [%] | 75 | 75 | 75 |
| 蒸發(fā)量* | L/H | 65 | 65 | 65 |
| 噪音(聲功率) | dB(A) | 79 | 79 | 79 |
| 噪音(聲壓級) | dB(A) | 69 | 69 | 69 |
| 儲水量 | L | 25 | 35 | 35 |
| 出風(fēng)口尺寸 | L*H(mm) | 670×670 | 670×670 | 735×735 |
| 外形尺寸 | L*W*H(mm) | 1100×1100×1000 | 1190×1100×950 | 1100×1100×1020 |
| 凈重 | Kg | 62 | 63 | 66 |
| 運(yùn)行重量 | Kg | 95 | 105 | 108 |
| 能效比* | kW/kW | 41 | 41 | 41 |


















采購中心
