| 序號 | 名稱 | 釜內 | 夾套 | 盤管 |
| 1 | 公稱容積(L) | 20 | ||
| 2 | 全容積(L) | 27 | ||
| 3 | 設計壓力(MPa) | 0.1KPa(絕壓)~101KPa | 常壓 | / |
| 4 | 使用壓力(MPa) | 0.1KPa(絕壓)~101KPa | 常壓 | / |
| 5 | 設計溫度(℃) | 0-300 | 0-300 | / |
| 6 | 使用溫度(℃) | 常溫-250 | 常溫-250 | / |
| 7 | 與物料接觸材質 | S31603 | S30408 | / |
| 8 | 攪拌方式 | 雙層推進式 | ||
| 9 | 攪拌轉速 | 0-140 | ||
| 10 | 加熱方式 | 反應釜外循環+其他罐電加熱 | ||
實驗室反應釜,高壓釜,酯化反應釜,不銹鋼反應釜,高溫高壓反應釜,減壓蒸餾反應釜,反應釜系統,磁力反應釜,小型高壓反應釜,熱解反應釜,聚合反應釜


















采購中心
