一、美標(biāo)分體式三通碳鋼球閥產(chǎn)品簡介:
龍工閥門研制的Q45F/P-150LB型美標(biāo)分體式軟密封三通碳鋼球閥能迅速使三條正交的管道相互聯(lián)通和切斷第三條通道,用于分流和合流介質(zhì)使用。美標(biāo)分體式三通碳鋼球閥,閥體采用硅溶膠模具技術(shù)精制而成,不僅密度均勻而且外觀光滑美觀。閥體材質(zhì):碳鋼(WCB),球體材質(zhì):不銹鋼(304)閥桿材質(zhì):不銹鋼(2Cr13),密封圈材質(zhì):聚四氟乙烯(PTFE)。適用溫度:-40℃- +150℃。適用介質(zhì):水、油品、煤氣、天燃氣、空氣、弱酸堿等介質(zhì)。廣泛應(yīng)用于:化工、石油、環(huán)保、食品、燃氣、船舶、制藥、電力、冶金、等行業(yè)的工業(yè)管道上。特別適用于長時間持續(xù)工作、泄露量要求較高、有腐蝕性的場合,作分流和截流介質(zhì)使用。
主要零件及材質(zhì)
| 序號 No. | 零件名稱 | 材質(zhì) | |
| GB | ASTM | ||
| 1 | 閥體 | WCB | A216-WCB |
| 2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
| 3 | 球體 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
| 4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
| 5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
| 6 | 右體 | WCB | A216-WCB |
| 7 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | B12.10-304/F.G |
| 8 | 填料 | PTFE | PTFE |
| 9 | 填料壓蓋 | WCB | A216-WCB |
| 10 | 定位片 | 25 | A105 |
| 11 | 擋圈 | 65Mn | AISI 1066 |
| 12 | 手柄 | Kt33 | A47-667 Gr.32510 |
| 13 | 閥桿 | 1Cr33 | A276-410 |
| 14 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
| 15 | 止推墊片 | PTFE | PTFE |
技術(shù)規(guī)范
| 設(shè)計依據(jù) | GB系列 | API系列 | |
| 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12237 | API6D | ANSI B16.34 |
| 法蘭連接結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 | API6D | ANSI B16.10 |
| 結(jié)構(gòu)長度(焊接) | GB/T15188.1 | API6D | ANSI B16.10 |
| 連接法蘭 | GB/T9113 JB/T79 Hg20592 | ANSI B16.5 B16.47 | |
| 對焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
| 試驗和檢驗 | GB/T9092 | API6D | API598 |
試驗壓力
| 壓力等級 | 試驗壓力(Mpa) | ||
| 公稱壓力(PN) | 磅級(class) | 殼體試驗 | 密封試驗 |
| 1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
| 1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
| 2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
| 4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
| 6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
| - | 150 | 3.0 | 2.2 |
| - | 300 | 7.6 | 5.6 |
| - | 600 | 15.0 | 11.0 |
| - | 10K | 2.4 | 1.5 |
| - | 20K | 5.8 | 4.0 |
L型國標(biāo)連接尺寸和外形 PN1.6MPa
| 型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||||
| L | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | W | ||
| Q44F-16C | 15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
| 20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 | |
| 25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 | |
| 32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 | |
| 40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 | |
| 50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-23 | 182 | 220 | |
| 65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 240 | |
| 80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 270 | |
| 100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 350 | |
| 125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 500 | |
| 150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 600 | |
| 200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1000 | |
| 250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1400 | |
| 300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 1800 | |
Q44F三通球閥美標(biāo)連接尺寸和外形 150Lb
| 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | |||||||||
| (in) | (mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | H | LO |
| 1/2 | 15 | 140 | 89 | 60.5 | 35 | 10 | 1.6 | 4-φ15 | 55 | 130 |
| 3/4 | 20 | 165 | 98 | 70 | 43 | 11 | 1.6 | 4-φ15 | 55 | 130 |
| 1 | 25 | 165 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 4-φ15 | 70 | 140 |
| 11/4 | 32 | 220 | 117 | 79 | 64 | 13 | 1.6 | 4-φ15 | 75 | 180 |
| 11/2 | 40 | 250 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 4-φ15 | 90 | 220 |
| 21/2 | 50 | 260 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-φ19 | 104 | 260 |
| 2 | 65 | 320 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 4-φ19 | 153 | 350 |
| 3 | 80 | 320 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-φ19 | 187 | 400 |
| 4 | 100 | 370 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-φ19 | 206 | 500 |
| 5 | 125 | 510 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-φ22 | 252 | 600 |
| 6 | 150 | 510 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-φ22 | 244 | 1000 |
| 8 | 200 | 580 | 373 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-φ22 | 283 | 1300 |
| 10 | 250 | 670 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-φ25 | 345 | 1600 |
| 12 | 300 | 720 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 12-φ25 | 420 | 2100 |
















采購中心
