| 3956 | 康寧Corning® 96 Well Clear V-Bottom 0.5mL Polypropylene Deep Well Plate, 10 per Bag, Sterile | 96孔儲存或檢測板 0.5ml圓孔 V形底 PP(聚丙烯)材質(zhì) 無蓋 滅菌 | 10個/包,5包/箱 | Storage | 50 | CS | 康寧Corning | ||
| 3957 | 康寧Corning® 96 Well Clear V-Bottom 0.5mL Polypropylene Deep Well Plate, 10 per Bag, Nonsterile | Storage | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
| 3958 | 康寧Corning® 96 Well Clear Round Bottom 1mL Polypropylene Deep Well Plate, 5 per Bag, Sterile | 96孔儲存或檢測板 1.0ml圓孔 圓底 滅菌 | 5個/包,5包/箱 | Storage | 25 | CS | 康寧Corning | ||
| 3959 | 康寧Corning® 96 Well Clear Round Bottom 1mL Polypropylene Deep Well Plate, 5 per Bag, Nonsterile | 96孔儲存或檢測板 1.0ml圓孔 圓底 未滅菌 | 5個/包,20包/箱 | Storage | 100 | CS | 康寧Corning | ||
| 3960 | 康寧Corning® 96 Well Clear V-Bottom 2mL Polypropylene Deep Well Plate, 5 per Bag, Sterile | 2.0ml方孔V形底96孔儲存/檢測板,滅菌 | 5個/包,5包/箱 | Storage | 25 | CS | 康寧Corning | ||
| 3961 | 康寧Corning® 96 Well Clear V-Bottom 2mL Polypropylene Deep Well Plate, 5 per Bag, Nonsterile | Storage | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
| 3964 | 康寧Corning® 384 Well Clear Round Bottom Polypropylene Not Treated Deep Well Plate, Square Well, 5 per Bag, Sterile | Storage | 25 | CS | 康寧Corning | ||||
| 3965 | 康寧Corning® 384 Well Clear Round Bottom Polypropylene Not Treated Deep Well Plate, Square Well, 5 per Bag, Nonsterile | Storage | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
| 3968 | 康寧Corning CellSTACK 33mm HDPE Cap, Vent Cap with 0.2um vent, Orange, Double bagged, Sterile, 1 per bag, 6 per case | 康寧Corning CellSTACK 33mm HDPE Cap, Vent Cap with 0.2um vent, Orange, Double bagged, Sterile | 6/箱 | Bioprocess Adherent | 6 | CS | 康寧Corning | ||
| 3969 | 康寧Corning CellSTACK 33mm HDPE Cap, Black, Solid, Not Vented, Sterile, Double bagged, 1 per bag, 6 per case | CellSTACK配套之硬質(zhì)瓶蓋 33mm直徑 黑色 | 1個/包,6包/箱 | Bioprocess Adherent | 6 | CS | 康寧Corning | ||
| 3985 | 康寧Corning 384 Well Optical Imaging Flat Clear Bottom Black Polystyrene TC-Treated Microplates, 20 per Bag, with Lid, Sterile | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
| 3985BC | 康寧Corning 384 Well Optical Imaging Flat Clear Bottom Black Polystyrene TC-Treated Microplates, 20 per Bag, with Lid, with Generic Bar code, Sterile | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
| 3987 | 康寧Corning® Osteo Assay Surface 24 Well Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile | 骨細(xì)胞分析表面,24孔板,條形碼,滅菌 | 1個/包,4包/箱 | Advanced Cells | 4 | CS | 康寧Corning | ||
| 3988 | 康寧Corning® Osteo Assay Surface 96 Well Multiple Well Plates, Individually Wrapped, Sterile | Advanced Cells | 4 | CS | 康寧Corning | ||||
| 3989 | 康寧Corning® Osteo Assay Surface Polystyrene 1 x 8 Stripwell™ Microplate, 12 Strips per Holder with Lid, Sterile | 康寧Corning® Osteo Assay Surface Polystyrene 1 x 8 Stripwell™ Microplate, 12 Strips per Holder with Lid, Sterile | 2個/箱 | Advanced Cells | 2 | CS | 康寧Corning | ||
| 3990 | 康寧Corning 96 Well White Flat Bottom Polystyrene NBS Microplate, 5 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 25 | CS | 康寧Corning | ||||
| 3991 | 康寧Corning 96 Well Black Flat Bottom Polystyrene NBS™ Microplate, 5 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 25 | CS | 康寧Corning | ||||
| 3992 | 康寧Corning 96 Well Half Area White Flat Bottom Polystyrene NBS Microplate, 5 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 25 | CS | 康寧Corning | ||||
| 3993 | 康寧Corning 96 Well Half Area Black Flat Bottom Polystyrene NBS Microplate, 5 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 25 | CS | 康寧Corning | ||||
| 3994 | 康寧Corning 96 Well Half Area White with Clear Flat Bottom Polystyrene NBS™ Microplate, 5 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 25 | CS | 康寧Corning | ||||
| 3995 | 康寧Corning 96 Well White with Clear Flat Bottom Polystyrene NBS Microplate, 5 per Bag, without Lid, Nonsterile | Assay | 25 | CS | 康寧Corning | ||||
| 3997 | Costar 96 Well Clear Flat Bottom, Polystyrene, Tissue Culture-Treated Microplate with Lid, Sterile, Bulk Packaged, 10 per Bag, 50/Case | Cell Culture | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4010 | Costar® 1mL Stripette® Serological Pipets, Polystyrene, Bulk Packed, Sterile, 50/Bag, | 1ml移液管 滅菌 大包裝 | 50個/包,20包/箱 | Pipettes | 1,000 | CS | 康寧Corning | ||
| 4011 | Costar® 1mL Stripette® Serological Pipets, Polystyrene, Individually Plastic Wrapped, Sterile, 100/Bag, 1000/Case | Pipettes | 1,000 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4012 | Costar® 1mL Stripette® Serological Pipets, Polystyrene, Individually Plastic Wrapped, Sterile, 100/Bag, 200/Case | Pipettes | 200 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4020 | Costar® 2mL Stripette® Serological Pipets, Polystyrene, Bulk Packed, Sterile, 50/Bag, 1000/Case | Pipettes | 1,000 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4021 | Costar® 2mL Stripette® Serological Pipets, Polystyrene, Individually Plastic Wrapped, Sterile, 100/Bag, 1000/Case | Pipettes | 1,000 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4050 | Costar® 5mL Stripette® Serological Pipets, Polystyrene, Bulk Packed, Sterile, 50/Bag, 500/Case | Pipettes | 500 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4051 | Costar® 5mL Stripette® Serological Pipets, Polystyrene, Individually Plastic Wrapped, Sterile, 50/Bag, 200/Case | Costar 5mL Stripette Serological Pipets, Polystyrene, Individually Plastic Wrapped, Sterile | 規(guī)格50/包,4包/箱 | Pipettes | 200 | CS | 康寧Corning | ||
| 4100 | Costar® 10mL Stripette® Serological Pipets, Polystyrene, Bulk Packed, Sterile, 50/Bag, 500/Case | Pipettes | 500 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4101 | Costar® 10mL Stripette® Serological Pipets, Polystyrene, Individually Plastic Wrapped, Sterile, 50/Bag, 200/Case | Pipettes | 200 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4110 | 康寧Corning DeckWorks 0.1 - 10uL Pipet Tips, Graduated, Natural, Non-Sterile, Polypropylene, 1000 Tips/Bag, 10,000 Tips/Case. | Tips | 10,000 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4111 | 康寧Corning DeckWorks 1 - 200uL Pipet Tips, Graduated, Natural, Non-Sterile, Polypropylene, 1000 Tips/Bag, 10,000 Tips/Case. | Tips | 10,000 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4112 | 康寧Corning DeckWorks 1 - 200uL Pipet Tips, Graduated, Yellow, Non-Sterile, Polypropylene, 1000 Tips/Bag, 10,000 Tips/Case. | Tips | 10,000 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4114 | 康寧Corning DeckWorks 1000uL Pipet Tips (max working volume 1250uL), Graduated, Natural, Non-Sterile, Polypropylene, 768 Tips/Bag, 7680 Tips/Case. | Tips | 7,680 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4115 | 康寧Corning DeckWorks 0.1 - 10uL Pipet Tips, Graduated, Hinged Racks, Natural, Non-Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 4 Packs/Case. | Tips | 3,840 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4116 | 康寧Corning DeckWorks 1 - 200uL Pipet Tips, Graduated, Hinged Racks, Natural, Non-Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 4 Packs/Case. | Tips | 3,840 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4117 | 康寧Corning DeckWorks 1 - 200uL Pipet Tips, Graduated, Hinged Racks, Yellow, Non-Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 4 Packs/Case. | Tips | 3,840 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4118 | 康寧Corning DeckWorks 1 - 300uL Pipet Tips, Graduated, Hinged Racks, Natural, Non-Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 4 Packs/Case. | Tips | 3,840 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4119 | 康寧Corning DeckWorks 1000uL Pipet Tips (max working volume 1250uL), Graduated, Hinged Racks, Natural, Non-Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Rack, 8 Racks/Pack, 4 Packs/Case. | Tips | 3,072 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4120 | 康寧Corning DeckWorks 0.1 - 10uL Pipet Tips, Graduated, Hinged Racks, Natural, Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 4 Packs/Case. | Tips | 3,840 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4121 | 康寧Corning DeckWorks 1 - 200uL Pipet Tips, Graduated, Hinged Racks, Natural, Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 4 Packs/Case. | Tips | 3,840 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4122 | 康寧Corning DeckWorks 1 - 200uL Pipet Tips, Graduated, Hinged Racks, Yellow, Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 4 Packs/Case. | Tips | 3,840 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4123 | 康寧Corning DeckWorks 1 - 300uL Pipet Tips, Graduated, Hinged Racks, Natural, Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 4 Packs/Case. | Tips | 3,840 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4124 | 康寧Corning DeckWorks 1000uL Pipet Tips (max working volume 1250uL), Graduated, Hinged Racks, Natural, Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Rack, 8 Racks/Pack, 4 Packs/Case. | 1000ul盒裝滅菌吸頭 | 96支/盒,32盒/箱 | Tips | 3,072 | CS | 康寧Corning | ||
| 4125 | 康寧Corning DeckWorks 0.1 - 10uL Pipet Tips, Graduated, Reload System, Natural, Non-Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Deck, 10 Decks/Pack, 4 Packs/Case. | Tips | 3,840 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4126 | 康寧Corning DeckWorks 1 - 200uL Pipet Tips, Graduated, Reload System, Natural, Non-Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Deck, 10 Decks/Pack, 4 Packs/Case. | Tips | 3,840 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4127 | 康寧Corning DeckWorks 1 - 200uL Pipet Tips, Graduated, Reload System, Yellow, Non-Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Deck, 10 Decks/Pack, 4 Packs/Case. | Tips | 3,840 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4128 | 康寧Corning DeckWorks 1 - 300uL Pipet Tips, Graduated, Reload System, Natural, Non-Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Deck, 10 Decks/Pack, 4 Packs/Case. | 康寧Corning DeckWorks 1 - 300uL Pipet Tips, Graduated, Reload System, Natural, Non-Sterile, Polypropylene, | 96支/盒,40盒/箱 | Tips | 3,840 | CS | 康寧Corning | ||
| 4129 | 康寧Corning DeckWorks 1000uL (maximum working volume 1250uL) Pipet Tips, Graduated, Reload System, Natural, Non-Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Deck, 8 Decks/Pack, 4 Packs/Case. | Tips | 3,072 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4130 | 康寧Corning DeckWorks 0.1 - 10uL Pipet Tips, Graduated, Reload Starter Kit, Natural, Non-Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Deck, 10 Decks/Pack, 960 Tips/Pack, 1 Pack/Case. and 10 Empty Racks/Case. | Tips | 960 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4131 | 康寧Corning DeckWorks 1 - 200uL Pipet Tips, Graduated, Reload Starter Kit, Natural, Non-Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Deck, 10 Decks/Pack, 960 Tips/Pack, 1Pack/Case. and 10 Empty Racks/Case. | Tips | 960 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4132 | 康寧Corning DeckWorks 1 - 200uL Pipet Tips, Graduated, Reload Starter Kit, Yellow, Non-Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Deck, 10 Decks/Pack, 960 Tips/Pack, 1 Pack/Case. and 10 Empty Racks/Case. | Tips | 960 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4133 | 康寧Corning DeckWorks 1 - 300uL Pipet Tips, Graduated, Reload Starter Kit, Natural, Non-Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Deck, 10 Decks/Pack, 960 Tips/Pack, 1 Pack/Case. and 10 Empty Racks/Case. | Tips | 960 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4134 | 康寧Corning DeckWorks 1000uL Pipet Tips (max working volume 1250uL), Graduated, Reload Starter Kit, Natural, Non-Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Deck, 8 Reloads/Pack, 1 Pack/Case., 768 Tips/Pack, 768 Tips/Case. and 8 Empty Racks/Case. | Tips | 768 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4135 | 康寧Corning DeckWorks 0.1 - 10uL Low Binding Barrier Pipet Tips, Graduated, Hinged Racks, Natural, Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 4 Packs/Case. | 康寧Corning DeckWorks 0.1 - 10uL Low Binding Barrier Pipet Tips, Graduated, Hinged Racks, Natural, Sterile, Polypropylene, | 96個/盒,10盒/包,4包/箱 | Tips | 3,840 | CS | 康寧Corning | ||
| 4136 | 康寧Corning DeckWorks 1 - 20uL Low Binding Barrier Pipet Tips, Graduated, Hinged Racks, Natural, Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 4 Packs/Case. | Tips | 3,840 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4137 | 康寧Corning DeckWorks 1 - 100uL Low Binding Barrier Pipet Tips, Graduated, Hinged Racks, Natural, Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 4 Packs/Case. | Tips | 3,840 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4138 | 康寧Corning DeckWorks 1 - 200uL Low Binding Barrier Pipet Tips, Graduated, Hinged Racks, Natural, Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 4 Packs/Case. | Tips | 3,840 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4139 | 康寧Corning DeckWorks 1 - 200uL Low Binding Barrier Pipet Tips, Graduated, Hinged Racks, Natural, Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Rack, 8 Racks/Pack, 4 Packs/Case. | 康寧Corning DeckWorks 1 - 200uL Low Binding Barrier Pipet Tips, Graduated, Hinged Racks, Natural, Sterile, Polypropylene, | 96支/盒,8盒/包,4包/箱 | Tips | 3,072 | CS | 康寧Corning | ||
| 4140 | 康寧Corning DeckWorks 1000uL (max working volume 1250uL), Barrier Pipet Tips, Graduated, Hinged Racks, Natural, Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Rack, 8 Racks/Pack, 4 Packs/Case. | 康寧Corning DeckWorks 1000uL (max working volume 1250uL), Barrier Pipet Tips, Graduated, Hinged Racks, Natural, Sterile, Polypropylene, | 96支/盒,8盒/包,4包/箱 | Tips | 3,072 | CS | 康寧Corning | ||
| 4141 | 康寧Corning DeckWorks 0.1 - 10uL Pipet Tip Station, Graduated, Non-Sterile, Polypropylene, 192 Tips/Layer, 5 Layers/Pack, 5 Packs/Case. | Tips | 4,800 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4142 | 康寧Corning DeckWorks 1 - 200uL Pipet Tip Station, Graduated, Non-Sterile, Polypropylene, 192 Tips/Layer, 5 Layers/Pack, 5 Packs/Case. | Tips | 4,800 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4143 | 康寧Corning DeckWorks 0.1 - 10uL Pipet Tip Station, Graduated, Sterile, Polypropylene, 192 Tips/Layer, 5 Layers/Pack, 5 Packs/Case. | Tips | 4,800 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4144 | 康寧Corning DeckWorks 1 - 200uL Pipet Tip Station, Graduated, Sterile, Polypropylene, 192 Tips/Layer, 5 Layers/Pack, 5 Packs/Case. | Tips | 4,800 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4145 | 康寧Corning Deckworks Empty Racks 10uL, 200uL, 300UL,24/Case. | Tips | 24 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4146 | 康寧Corning Deckworks Empty Racks MULTIGUARD 3, 1000XT,16/Case. | Tips | 16 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4147 | 康寧Corning DeckWorks 0.1 - 10uL Low Binding Pipet Tips, Graduated, Hinged Racks, Natural, Non-Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 4 Packs/Case. | Tips | 3,840 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4148 | 康寧Corning DeckWorks 1 - 200uL Low Binding Pipet Tips, Graduated, Hinged Racks, Natural, Non-Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 4 Packs/Case. | Tips | 3,840 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4149 | 康寧Corning DeckWorks 1 - 300uL Low Binding Pipet Tips, Graduated, Hinged Racks, Natural, Non-Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 4 Packs/Case. | Tips | 3,840 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4150 | 康寧Corning DeckWorks 0.1 - 10uL Low Binding Pipet Tips, Graduated, Hinged Racks, Natural, Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 4 Packs/Case. | Tips | 3,840 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4151 | 康寧Corning DeckWorks 1 - 200uL Low Binding Pipet Tips, Graduated, Hinged Racks, Natural, Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 4 Packs/Case. | Tips | 3,840 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4152 | 康寧Corning DeckWorks 1 - 300uL Low Binding Pipet Tips, Graduated, Hinged Racks, Natural, Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 4 Packs/Case. | Tips | 3,840 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4153 | 康寧Corning DeckWorks 0.1 - 10uL Low Binding Pipet Tips, Graduated, Reload System, Natural, Non-Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Deck, 10 Decks/Pack, 4 Packs/Case. | Tips | 3,840 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4154 | 康寧Corning DeckWorks 1 - 200uL Low Binding Pipet Tips, Graduated, Reload System, Natural, Non-Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Deck, 10 Decks/Pack, 4 Packs/Case. | Tips | 3,840 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4155 | 康寧Corning DeckWorks 1 - 300uL Low Binding Pipet Tips, Graduated, Reload System, Natural, Non-Sterile, Polypropylene, 96 Tips/Deck, 10 Decks/Pack, 4 Packs/Case. | Tips | 3,840 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4250 | Costar® 25mL Stripette® Serological Pipets, Polystyrene, Bulk Packed, Sterile, 25/Bag, 200/Case | Pipettes | 200 | CS | 康寧Corning | ||||
| 4251 | Costar® 25mL Stripette® Serological Pipets, Polystyrene, Individually Plastic Wrapped, Sterile, 50/Bag, 200/Case | Pipettes | 200 | CS | 康寧Corning | ||||
| 42592 | Costar 1 x 8 Stripwell; 96 Well Flat Bottom Polystyrene Microplate, High Bind, Nonsterile, 100/case | 96孔單條可拆酶標(biāo)板 | 25個/包,4包/箱 | Assay | 100 | CS | 康寧Corning | ||
| 430015 | 康寧Corning 1000mL Bottle Top Vacuum Filter, 0.22Micrometer Pore, 54.5cm squared CA Membrane, Fits 45mm Diameter Necks, Sterile, Individually Packaged, 12/Case | BTF,1000ML,45MM,.22UM,CA,S,IND 瓶口真空過濾器 1000ml 45mm直徑 0.22um孔徑CA(醋酸纖維)膜 滅菌 單獨包裝 | 1個/包,12包/箱 | Filtration | 12 | CS | 康寧Corning | ||
| 430038 | Tube,Fisher,15ml,Plg Seal,Pet,S,50Rk/500 | Centrifuge Tubes | 500 | CS | 康寧Corning | ||||
| 430042 | Tube,Fisher,15ml,Plg Seal,Pp,S,50Rk/500 | Centrifuge Tubes | 500 | CS | 康寧Corning | ||||
| 430043 | Tube,Fisher,50ml,Plg Seal,Pp,S,25Rk/500 | Centrifuge Tubes | 500 | CS | 康寧Corning | ||||
| 430044 | Tube,Fisher,50ml,Plg Seal,Pp,S,25Slv/500 | Centrifuge Tubes | 500 | CS | 康寧Corning | ||||
| 430046 | Tube,Fisher,50ml,Plg Seal,Pp,Ns,25Slv/500 | Centrifuge Tubes | 500 | CS | 康寧Corning | ||||
| 430047 | Tube,Fisher,50ml,Plg Seal,Pet,S,25Rk/500 | Centrifuge Tubes | 500 | CS | 康寧Corning | ||||
| 430049 | 康寧Corning 500mL Bottle Top Vacuum Filter, 0.2Micrometer Pore 33.2cm squared Nylon Membrane, Fits 45mm Diameter Necks, Sterile, Individually Packaged, 12/Case | Filtration | 12 | CS | 康寧Corning | ||||
| 430052 | 康寧Corning® 15mL PP Centrifuge Tubes, Rack Packed with Plug Seal Cap, Sterile, 50/Rack, 500/Case | 15ml離心管,錐形底,密封蓋,滅菌 | 50支/包,10包/箱 | Centrifuge Tubes | 500 | CS | 康寧Corning | ||
| 430053 | 康寧Corning® 15mL PET Centrifuge Tubes, Bulk Packed with Plug Seal Cap, Sterile, 500/Case | Centrifuge Tubes | 500 | CS | 康寧Corning | ||||
| 430055 | 康寧Corning® 15mL PET Centrifuge Tubes, Rack Packed with Plug Seal Cap, Sterile, 50/Rack, 500/Case | Centrifuge Tubes | 500 | CS | 康寧Corning | ||||
| 430157 | 康寧Corning® 16 x 125mm Culture Tubes, Not Tissue Culture Treated, Polystrene, Sterile | Round Bottom Tubes | 500 | CS | 康寧Corning | ||||
| 430165 | 康寧Corning 35mm x 10mm Style Dish Tissue Culture-Treated, Bulk Packaged, 20/Bag, 500/Case | 35mm細(xì)胞培養(yǎng)皿 | 20個/包,25包/箱 | Cell Culture | 500 | CS | 康寧Corning | ||
| 430166 | 康寧Corning 60mm x 15mm Style Dish, Tissue Culture-Treated, Sterile, Bulk Packaged, 20/Bag, 500/Case | 60mm細(xì)胞培養(yǎng)皿 | 20個/包,25包/箱 | Cell Culture | 500 | CS | 康寧Corning | ||
| 430167 | 康寧Corning 100mm Style Tissue Culture-Treated Culture Dish, Bulk Packaged, 20/Bag, 500/Case | *100mm細(xì)胞培養(yǎng)皿 | 20個/包,25包/箱 | Cell Culture | 500 | CS | 康寧Corning | ||
| 430168 | 康寧Corning 25cm² Rectangular Canted Neck Cell Culture Flask with Plug Seal Cap | 25cm2直角斜頸密封蓋細(xì)胞培養(yǎng)瓶 | 20個/包,25包/箱 | Cell Culture | 500 | CS | 康寧Corning | ||
| 430172 | 康寧Corning® 16 x 125mm Culture Tubes, Tissue Culture Treated, Polystyrene, Sterile | 培育試管 16X125 TC表面 PS(聚苯乙烯)材質(zhì) 滅菌 | 50個/包,10包/箱 | Round Bottom Tubes | 500 | CS | 康寧Corning | ||
| 430179 | 康寧Corning® 250mL Container and Lid | Containers | 100 | CS | 康寧Corning | ||||
| 430180 | 康寧Corning® 250mL Container ONLY | Containers | 500 | CS | 康寧Corning | ||||
| 430181 | 康寧Corning® Lid Only | Containers | 500 | CS | 康寧Corning | ||||
| 430182 | 康寧Corning® 100mL Polystyrene Graduated Cylinder, Sterile | Containers | 50 | CS | 康寧Corning | ||||
| 430183 | 康寧Corning 250ml Polycarbonate Erlenmeyer Shake Flask with Vent Cap,Sterile,1/bag,50/case | 三角培養(yǎng)瓶 250ml 31mm頸瓶直徑 密封蓋 PC(聚碳酸酯)材質(zhì) 單個包裝 | 1個/包,50包/箱 | Bioprocess Suspension | 50 | CS | 康寧Corning | ||
北京德隆偉業(yè)科技有限公司成立于2014年。目前公司已有正式員工5人,學(xué)歷均在本科以上,碩士1人。
密度計
*100mm細(xì)胞培養(yǎng)皿 產(chǎn)品信息
在找 *100mm細(xì)胞培養(yǎng)皿 產(chǎn)品的人還在看


















采購中心
