實驗室包衣機
BG系列
| 型號 | BG-5 | BG-10 | BG-20 | BG-40 | BG-60 | |||
| 生產(chǎn)能力(kg/Batch) | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | |||
| 滾筒尺寸(mm) | 420 | 550 | 680 | 780 | 780 | |||
| 滾筒轉(zhuǎn)速(rpm) | 2-30 | 2-30 | 2-26 | 2-26 | 2-20 | |||
| 電機功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | |||
| 熱風機功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | |||
| 熱風調(diào)溫范圍(℃) | 常溫-90攝氏度 | |||||||
| 熱空氣過濾(μm) | 10萬級 | |||||||
| 排風機功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | |||
| 蠕動泵功率(KW) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
| 攪拌桶功率(KW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 電加熱功率(KW) | 6 | 8 | 10 | 10 | 18 | |||
| 外形尺寸(長*寬*高mm) | 900*750*1500 | 1200*1400*1600 | ||||||
| 主機重量(KG) | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | |||




點此觀看回放
換名片

















0