干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過(guò)濾分離設(shè)備 過(guò)濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
南京昌暉自動(dòng)化儀表有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地南京市
聯(lián)系方式:陳經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-13 07:39:29瀏覽次數(shù):174次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)暫無(wú)信息 |
SWP-TSR智能化TFT真彩色無(wú)紙記錄儀是我公司2004年新近研發(fā)的一種智能化多功能二次儀表,適用于對(duì)各種過(guò)程參量進(jìn)行監(jiān)測(cè)、控制、記錄與數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP-TSR 智能化 TFT 真彩色無(wú)紙記錄儀的串行通訊接口可采用 SWP 儀表通訊協(xié)議或 MODBUS RTU 通訊協(xié)議與上位機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,實(shí) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現(xiàn)記錄數(shù)據(jù)的集中管理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP-TSR 智能化 TFT 真彩色無(wú)紙記錄儀可對(duì)傳感器饋電輸出,組成的系統(tǒng)可省去配電器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用全拼輸入法,內(nèi)帶二級(jí)漢字庫(kù),共有 6000 余個(gè)漢字,可對(duì)畫(huà)面上的名稱進(jìn)行在線設(shè)置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用xj****的 USB 接口存儲(chǔ)棒作外存儲(chǔ)器,外形美觀小巧,無(wú)機(jī)械可動(dòng)部件,大大增強(qiáng)了儀表的可靠性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1多路輸入、輸出通道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入通道:全可切、全隔離信號(hào)***多 12 路。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC24V 饋電輸出通道:***多可達(dá) 6 路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼電器輸出通道:***多可達(dá) 4 路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2多功能的顯示畫(huà)面: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用 5.6 英寸高分辨率的 TFT 彩色液晶顯示板,可集中顯示中文菜單、輸入通道號(hào)、測(cè)量計(jì)算數(shù)值、過(guò)程曲線、工程單位、百分比棒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖、輸出和報(bào)警狀況、歷史記錄追憶等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3便捷的操作界面: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快捷的中文菜單,提示用戶逐級(jí)完成參數(shù)設(shè)定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明確的中文信息,標(biāo)識(shí)顯示數(shù)據(jù)的工程涵義。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豐富的圖形畫(huà)面,提供需要顯示的參數(shù)組合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輕觸式面板按鍵,方便用戶進(jìn)行各種的操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)置二級(jí)漢字庫(kù),內(nèi)置漢字全拼輸入法,方便中文信息的標(biāo)識(shí)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4高容量的存儲(chǔ)空間: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)置大容量存儲(chǔ)器***多 192Mbit 存儲(chǔ)空間,每個(gè)記錄點(diǎn)保存測(cè)量間隔時(shí)間內(nèi)數(shù)值的***大值和***小值,即使是數(shù)值瞬間突變,也會(huì)記錄在 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 案。還可通過(guò)外置大容量 FLASH 存儲(chǔ)棒對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5快速的通訊速率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)雙向串行通訊口,能以高達(dá) 57600pbs 的速率與上位機(jī)或其它相關(guān)的設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)交換??蛇x擇 RS-232 或 RS-485 通訊方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6靈活的附加功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通過(guò)附加的模塊與相應(yīng)的參數(shù)設(shè)定,儀表可提供模擬變送信號(hào)輸出,打印機(jī)接口信號(hào)輸出,直流饋電電源輸出,標(biāo)準(zhǔn)雙向串行通訊接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,報(bào)警音響蜂鳴器輸出等。靈活的運(yùn)算通道類(lèi)型,可實(shí)現(xiàn)許多特殊的功能要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7強(qiáng)大的記錄追憶功能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可單步追憶。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可自動(dòng)連續(xù)(追憶速度分 20 檔可調(diào))追憶。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可按時(shí)間查詢追憶。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可通過(guò)移動(dòng)定位軸來(lái)查看歷史數(shù)據(jù)及曲線。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8通過(guò) SWP-SPC2000 版工控組態(tài)軟件, TSR 系列彩色無(wú)紙記錄儀和其他儀表以 485 通訊方式可方便地組成高性能、低價(jià)位的工控系統(tǒng) 。 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ★ 輸入種類(lèi)及測(cè)量量程 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.foxiaoyuan.com/st69270/
主營(yíng)產(chǎn)品:各種熱電偶/阻、壓力表、電磁流量計(jì)、渦街流量計(jì)、玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)、超聲波流量計(jì)/液位計(jì)、浮球液位控制器、磁翻板液位計(jì)、雙金屬溫度計(jì)、循環(huán)硫化床SNCR各種噴槍、差壓/壓力變送器、液位變送器、一體化溫度變送器、氧化鋯氧量分析儀、智能顯示儀、數(shù)字(光柱)顯示控制儀、多路巡檢儀、流量積算儀、彩色無(wú)紙記錄儀、隔離器、配電器、安全柵、儀表盤(pán)柜等、公司代理銷(xiāo)售的有:HXWP香港暉祥儀表,SWP香港昌暉儀表、WP香港上潤(rùn)儀表、LU安東儀表、百特儀表、安徽天康儀表、EJA橫河變送器、WT威爾泰壓力變送器、DY東輝儀表、HR虹潤(rùn)儀表等。
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
南京昌暉自動(dòng)化儀表有限公司
