![]() |
上海如天包裝設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 全自動水平式給袋包裝機 |
![]() |
上海如天包裝設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 全自動水平式給袋包裝機 |
| 參考價 | 面議 |

技術(shù)參數(shù)
| RT-210G水平給袋式包裝機是一款全自動預(yù)制袋包裝機,采用自潤滑系統(tǒng)、變速箱系統(tǒng)、設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單、穩(wěn)定。適合袋型規(guī)格多,包裝容量大,適合粉劑,顆粒,液體,膏體,固體物等各種物料包裝需求,切換袋型簡單,快捷。 | ||
| RT-210G/210GZ系列水平給袋式包裝機 | ||
| 型號 | RT-210G | RT-210GZ |
| 軟袋類型 | 自立拉鏈袋,平袋 | 自立拉鏈袋,平袋 |
|
| 自立正嘴袋,四邊封 | 自立正嘴袋,四邊封 |
|
| 三邊封,異形袋 | 三邊封,異形袋 |
|
| 拉鏈袋,四邊拉鏈袋 | 拉鏈袋,四邊拉鏈袋 |
|
| 掛孔袋 | 掛孔袋 |
| 包裝材料 | 復(fù)合袋及熱封性材質(zhì) | 復(fù)合袋及熱封性材質(zhì) |
| 軟袋最小尺寸 | (W)95MM*100MM(H) | (W)95MM*100MM(H) |
| 軟袋尺寸 | (W)210MM*330MM(H) | (W)210MM*330MM(H) |
| 包裝容量 | 1500ML | 1500ML |
| 包裝速度 | 40-60PPM | 40-60PPM |
| 充填工位 | 2 | 2 |
| 工作參數(shù): | ||
| 功率 | 4.5KW | 4.5KW |
| 耗氣量 | 700NL/MIN | 700NL/MIN |
| 環(huán)境溫度 | -10°C-+55°C | -10°C-+55°C |
| 相對溫度 | BELOW85% | BELOW85% |
| 電氣參數(shù) | AC380V50HZOR定制 | AC380V50HZOR定制 |
| 工作氣壓 | 0.6MPA | 0.6MPA |
| 設(shè)備參數(shù): | ||
| 尺寸(L*W*H) | 2650*1100*1500MM | 2850*1200*1500MM |
| 重量 | 2噸 | 2噸 |
