李德明
目錄:江蘇鵬多機械科技有限公司>>制粒機系列>>包衣機>> FLP-5~FLP-500多功能制粒包衣機
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品大小 | 中型 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 分類 | 有孔包衣機 |
| 鍋體材料 | 不銹鋼 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
| 生產(chǎn)能力 | 5-10KG/每批 | 自動化程度 | 半自動 |


| 型號 | FLP- | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 300 | 500 |
| 工作容積(L) | 頂噴 | 22 | 45 | 100 | 420 | 620 | 1100 | 2000 |
| 底噴 | 15 | 35 | 90 | 400 | 550 | 900 | 1600 | |
| 電加熱功率(KW) | 21 | 27 | 45 | 81 | 135 | 234 | 315 | |
| 溫度范圍(℃) | 0-100自動調(diào)節(jié) | |||||||
| 蒸汽耗量(KG/小時) | 60 | 100 | 180 | 220 | 366 | 600 | 1000 | |
| 引風(fēng)機功率(KW) | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 55 | 75 | |
| 壓縮空氣耗量(m3/min) | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 3 | 4 | |
| 整機重量 | 1450 | 1800 | 2600 | 3450 | 4000 | 6500 | 8000 | |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)