干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過(guò)濾分離設(shè)備 過(guò)濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
上海湖泉閥門(mén)集團(tuán)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:徐娥查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-05 08:17:34瀏覽次數(shù):205次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:2043條
所在地區(qū):上海上海市
聯(lián)系人:徐娥 (銷(xiāo)售)
一、上海手動(dòng)截止閥J41Y-64PDN15產(chǎn)品生產(chǎn)廠家介紹上海湖泉閥門(mén)集團(tuán)有限公司J41H、J41Y、J41W手動(dòng)法蘭截止閥的啟閉件是圓柱形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運(yùn)動(dòng)
| 型號(hào): | J41Y-6I/25I/40I/64I/100I/160I | 口徑: | DN15-DN500 |
| 壓力: | 1.6MPA-16MPA | 材質(zhì): | 鉻鉬鋼、鉻鉬釩鋼 |
| 公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 殼體強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15 | 24 |
| 上密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
| 密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) |
| J41Y-C型 | 水、蒸汽、油品 | ≤425℃ |
| J41Y-I型 | 水、蒸汽、油品 | ≤550℃ |
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 零件名稱(chēng) | |||||||
| 閥體、閥蓋 | 閥桿 | 閥瓣 | 密封面 | 閥桿螺母 | 填料 | 緊固件 | 手輪 | |
| J41Y-C型 | 25、WCB | 鉻不銹鋼 | 2Cr1325 | 鈷基硬質(zhì)合金鋼 | 鋁青銅 | 柔性石墨 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 | 可鍛鑄鐵 |
| J41Y-I型 | 鉻鉬鋼 | 鉻鉬鋼 | 合金鋼 | 鈷基硬質(zhì)合金鋼 | 鋁青銅 | 柔性石墨 | 合金鋼 | 可鍛鑄鐵 |
| 公稱(chēng)通徑DN | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | z-d | H | D0 | 手動(dòng) | |
| J41Y-64C J41Y-64I J41H-64 J41H-64I | ||||||||||||
| 10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 35 | 18 | 2 | 4 | 4-14 | 198 | 120 | 5.7 |
| 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 41 | 18 | 2 | 4 | 4-14 | 195 | 140 | 10 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 228 | 160 | 13 |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 275 | 180 | 14.5 |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 325 | 200 | 19 |
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 360 | 240 | 25 |
| 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 8-23 | 410 | 280 | 35 |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 450 | 320 | 48 |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 485 | 360 | 56 |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4 | 8-25 | 537 | 400 | 125 |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4 | 8-30 | 631 | 400 | 131 |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4 | 8-34 | 646 | 450 | 157 |
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4 | 12-34 | 813 | 500 | 283 |
| J41Y-100C J41Y-100I J41H-100 J41H-100I | ||||||||||||
| 10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 35 | 20 | 2 | 4 | 4-14 | 198 | 120 | 6 |
| 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 2 | 4 | 4-14 | 202 | 140 | 11 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 228 | 160 | 13.2 |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 250 | 180 | 14 |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 326 | 220 | 15 |
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 359 | 240 | 29 |
| 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-25 | 414 | 280 | 49 |
| 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-25 | 434 | 320 | 65 |
| 80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-25 | 547 | 400 | 95 |
| 100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 621 | 450 | 115 |
| 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-34 | 732 | 450 | 149 |
| 150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 84 | 500 | 310 |
| 200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-41 | 925 | 550 | 590 |

您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.foxiaoyuan.com/st35681/
主營(yíng)產(chǎn)品:調(diào)節(jié)閥,手動(dòng)/電動(dòng)閘閥,手動(dòng)/電動(dòng)蝶閥,手動(dòng)/電動(dòng)球閥,手動(dòng)/電動(dòng)截止閥 隔膜閥,止回閥等系列產(chǎn)品,DZW,DQW,精小型等電動(dòng)裝置
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海湖泉閥門(mén)集團(tuán)有限公司
上傳附件
