101-4A干燥箱.鼓風(fēng)干燥箱.工業(yè)干燥箱.高溫烘箱.滬粵明101-4A數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱.質(zhì)保承諾
| 參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 滬粵明 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 上海市 所在地
訪問次數(shù):8689更新時間:2015-12-02 16:57:18
聯(lián)系方式:李杵明查看聯(lián)系方式
1.立式,底部加熱式,垂直強(qiáng)迫對流,選用進(jìn)口風(fēng)機(jī),保證工作室溫度均勻。
2.A、AD型為不銹鋼工作室,優(yōu)質(zhì)鋼板靜電噴塑外殼,雙層鋼化玻璃觀察窗,不銹鋼拋光擱板,使用安全,方便,造型新穎,美觀。
3.控溫儀采用高速、高性能CPU處理芯片,高靈敏、高精度鉑電阻傳感器,具有定時開機(jī)、定時關(guān)閉、定值工作的固定編程控制功能;定時時間長達(dá)99小時。
4.控溫儀自帶傳感器故障報(bào)警、上下限溫度偏差報(bào)警、超溫報(bào)警、參數(shù)記憶;溫度顯示校正,自診斷動態(tài)控制技術(shù)。
5.AD型為智能型十段可編程控制,實(shí)現(xiàn)溫度的階梯式編程運(yùn)行。
6.獨(dú)立限溫控制報(bào)警系統(tǒng),超過限定溫度自動中斷工作,雙重保險(xiǎn)。(選配)
7.加裝惰性氣體端口和惰性氣體流量表。(選配)
| 型號 | ||||||||||
| 容積(L) | 30 | 70 | 140 | 230 | 430 | 620 | ||||
| 環(huán)境條件 | 溫度5~30℃ | |||||||||
| 相對zui高濕度80% | ||||||||||
| 高度至2000m | ||||||||||
| 方式 | 垂直強(qiáng)迫對流 | |||||||||
| 電源電壓 | AC220V,50Hz | AC380V,50Hz | ||||||||
| 控溫范圍 | 室溫+10℃~200℃ | |||||||||
| 溫度 | 精確度 | ±1℃ at 100℃ | ||||||||
| 波動度 | ±1℃ | |||||||||
| 均勻度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | ±2.5℃ at 100℃ | |||||||
| 控制器 | PID 微處理器控制,觸摸式,數(shù)字顯示 | |||||||||
| 傳感器 | 鉑電阻 | |||||||||
| 時間 | 定時開、關(guān)(zui長99小時,zui短1分鐘) | |||||||||
| 材料 | 內(nèi)部 | 9030、9070、9140、9240為08F,A、AD為304不銹鋼 | ||||||||
| 外部 | 08F | |||||||||
| 尺寸(mm) | 內(nèi)部 | |||||||||
| 外部 | ||||||||||
| 凈重 | 36KG | 50KG | 71.5KG | 90KG | 183KG | 250KG | ||||
| 消耗功率 | 650W | 940W | 1390W | 1890W | 3370W | 3970W | ||||
| 擱架尺寸 (mm) | ||||||||||
| 架子(提供/zui多) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 3/6 | 3/6 | ||||



