干燥設備 粉碎設備 混合設備 反應設備 過濾分離設備 過濾材料 滅菌設備 萃取設備 貯存設備 傳熱設備 鍋爐 塔設備 結晶設備 其它制藥設備
廣東元耀儀器設備有限公司
暫無信息 |
主要參數 溫度:0℃/-20℃/-40℃/-70℃ ~ +150℃濕度:20%~98% RH升溫速率:平均3℃每分鐘降溫速率:平均1℃每分鐘
| 型號 | YCT-080 | YCT-150 | YCT-225 | YCT-408 | YCT-800 | YCT-1000 | |
| 內箱尺寸 W×H×D (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 80×85×60 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
| 外箱尺寸 W×H×D (cm) | 70x174x130 | 70x172x181 | 100x182x197 | 120x197x197 | 120x197x217 | ||
| 溫度范圍 | -70℃,-60℃, -40℃, -20℃, 0℃~150℃,其他溫度可定做 | ||||||
| 濕度范圍 | 20%RH~98%RH(低濕10%RH~98%RH或5%RH~98%RH可定做) | ||||||
| 溫濕度波動度 | ±0.3℃;±0.5%RH | ||||||
| 溫濕度均勻度 | ±2℃;±3%RH (空載,穩定后30min) ±2℃;±3%RH | ||||||
| 解析精度 | 0.01℃;0.1%RH | ||||||
| 升降溫時間 | 升溫:平均3度每分鐘;降溫:平均1度每分鐘 | ||||||
| 外箱材質 | 冷軋板+烤漆 | ||||||
| 內箱材質 | SUS#304不銹鋼板 | ||||||
| 隔熱材質 | PU | ||||||
| 循環系統 | 離心風機風循環系統 | ||||||
| 加熱系統 | SUS#不銹鋼高速加熱器 | ||||||
| 加濕系統 | 電熱式蒸汽加濕 | ||||||
| 除濕系統 | ADP臨界露點冷卻/除濕方法 ADP | ||||||
| 制冷系統 | 壓縮機+翅片式蒸發器+風冷(水冷)冷凝器 | ||||||
| 控制系統 | 觸摸液晶顯示屏+SSR + PID | ||||||
| 附件 | 真空玻璃觀察窗 通電測試孔(50mm) 控制狀態指示燈 視窗燈 隔層架(2個,高度可調) | ||||||
| 保護裝置 | 過熱保護斷路器 加濕系統過熱保護 壓縮機過載保護 控制系統過載保護 過載指示燈 相序保護 缺水保護 高壓低壓保護 超溫保護 補水延時保護 風機過流保護 | ||||||
| 電源 | AC 1Ψ 220V; 3Ψ 380V 60/50Hz | ||||||
| 定制服務 | 非標特殊要求,可定制 | ||||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:廣東元耀儀器設備有限公司 http://www.foxiaoyuan.com/st26695/
主營產品:高低溫試驗箱、冷熱沖擊箱、恒溫恒濕試驗箱、鹽水噴霧試驗機
移動端:廣東元耀儀器設備有限公司手機站
制藥網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
