詳細介紹
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | CR大液晶系列刻字機 | 材質 | |
| 設計用途 | 生產(chǎn)地區(qū) | ||
| 尺寸 | 執(zhí)行標準 |
產(chǎn)品描述
CR系列刻字機技術參數(shù)
| 型 號 | CR630W | CR900W | CR1200W | |
| 承托及供紙方式 | 臺式M供紙架 | 立式供紙腳架 | ||
| 主板 | 32位 ARM7 CPU | |||
| 控制面板 | 頂置式,12864總陣大液晶顯示屏,12鍵輕觸式鍵盤 | |||
| 驅動 | 主導軸雙高扭力馬達,微步細分驅動 | |||
| 定位方式 | 任意原點設定 | |||
| 進紙寬度 | 730mm | 1000mm | 1300mm | |
| 切割寬度 | 630mm | 900mm | 1200mm | |
| 切割速度 | 500mm/s | |||
| 切割長度 | 20000mm | |||
| 切割厚度 | 1mm | |||
| 刀壓 | 0-500g(1-255級數(shù)碼調整) | |||
| 機械精度 | 0.05mm | |||
| 重復精度 | <+-0.1mm | |||
| 刀具種類 | 硬質合金鋼刀 | |||
| 繪圖筆種類 | 直徑11.4mm的各類水性,油性,原子繪筆,海報筆 | |||
| 繪圖指令 | DM-PL/HP-GL自動識別 | |||
| 接口 | USB2.0 | |||
| 電源 | AC110V /240V±10%,50Hz | |||
| 額定功率 | 100W | 120W | ||
| 運行環(huán)境 | 溫度:+5-+35,相對溫度30%-70% | |||
| 外包尺寸 | 1045×330×355mm | 1292×330×440mm | 1593×330×390mm | |
| 運輸重量 | 18kg | 28kg | 33kg | |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)