詳細介紹
| 普通中壓風機 | ||||||||||
| 型號 | 功率(W) | 電壓(V) | 轉速(r/min) | 噪音(db(A)) | 風壓(Pa) | 風量 (m3/h) | 出口直徑(MM) | 外包裝尺寸(MM) | 重量(Kg) | 裝載數(shù)量箱/PCS |
| PFZ-90 | 90 | 220 | 2850 | 65 | 700 | ≥2.5 | 44 | 550×330×230 | 2.35 | 4 |
| PFZ-120 | 120 | 220 | 2850 | 65 | 900 | ≥2.7 | 50 | 430×290×210 | 2.6 | 2 |
| PFZ-180 | 180 | 220 | 2770 | 68 | 1100 | ≥3 | 45 | 550×330×230 | 3.71 | 2 |
| PFZ-200 | 200 | 220 | 2750 | 68 | 1200 | ≥3.2 | 45 | 550×330×230 | 4.3 | 2 |
| PFZ-250 | 250 | 220 | 2700 | 70 | 1400 | ≥3.8 | 48 | 600×350×240 | 5.18 | 2 |
| 備注:裝箱加2元;廣式普通200(75).250(110)無參數(shù),標鋼、鋁指殼,芯為鋁,標銅為銅芯電機。 | ||||||||||
無錫式中壓風機
| 無錫式中壓風機 | ||||||||||
| 型號 | 功率(W) | 電壓(V) | 轉速(r/min) | 噪音(db(A)) | 風壓(Pa) | 風量 (m3/h) | 出口直徑(MM) | 外包裝尺寸(MM) | 重量(Kg) | 裝載數(shù)量箱/PCS |
| PFZ-120 | 120 | 220 | 2820 | 68 | ≥900 | ≥2.4 | 40 | 550×330×230 | 3.1 | 2 |
| PFZ-180 | 180 | 220 | 2750 | 65 | ≥1100 | ≥3.6 | 48 | 550×330×230 | 3.3 | 2 |
| PFZ-250 | 250 | 220 | 2750 | 65 | ≥1200 | ≥3.8 | 48 | 600×350×240 | 3.9 | 2 |
廣東防水灶用風機
| 廣式防水灶用風機 | ||||||||||
| 型號 | 功率(W) | 電壓(V) | 轉速(r/min) | 噪音(db(A)) | 風壓(Pa) | 風量 (m3/h) | 出口直徑(MM) | 外包裝尺寸(MM) | 重量(Kg) | 裝載數(shù)量箱/PCS |
| PFZ-250 | 250 | 220 | 2700 | 65 | ≥1200 | ≥5.5 | 外110內60 | 350×280×390 | 5.59 | 1 |
| PFZ-280 | 280 | 220 | 2800 | 68 | ≥1400 | ≥4 | 50 | 350×280×390 | 5.75 | 1 |
| PFZ-370 | 370 | 220 | 2700 | 68 | ≥1700 | ≥7.4 | 外130內70 | 490×330×420 | 7.25 | 1 |
| PFZ-550 | 550 | 220 | 2700 | 70 | ≥1900 | ≥9 | 外130內70 | 420×300×460 | 9.67 | 1 |
| PFZ-750 | 750 | 220 | 2730 | 73 | ≥2140 | ≥10 | 外130內73 | 490×330×470 | 10.38 | 1 |
制藥網






制藥網