詳細介紹
| 型號 | 排氣量/排氣壓力 (m3/min/Mpa) | 功率 (kw) | 重量 (kg) | 出口 管徑 | 噪音 db(A) | 外型尺寸(mm) L*W*H | |||
| XLD150A | 21.6/0.7 | 20.1/0.8 | 17.5/1.0 | 18/1.2 | 110 | 2500 | DN65 | 68+2 | 2200*1550*2600 |
| XLD175A | 25.2/0.7 | 24/0.8 | 21/1.0 | 18.3/1.2 | 132 | 3200 | DN65 | 68+2 | 2200*1550*2600 |
| XLD200A | 28.7/0.7 | 27.6/0.8 | 25.3/1.0 | 22.4/1.2 | 160 | 3200 | DN65 | 72+2 | 2400*1650*1900 |
| XLD250A | 32.5/0.7 | 30.8/0.8 | 28.2/1.0 | 25.1/1.2 | 185 | 3500 | DN65 | 72+2 | 2400*1650*1900 |
| XLD300A | 36.8/0.7 | 34.7/0.8 | 30.8/1.0 | 28.9/1.2 | 220 | 3900 | DN65 | 76+2 | 3100*2150*2320 |
| XLD350A | 42.7/0.7 | 40.8/0.8 | 38.1/1.0 | 34.9/1.2 | 250 | 4950 | DN65 | 76+2 | 3100*2150*2320 |
| XLD475A | 69/0.7 | 66/0.8 | 55/1.0 | 46/1.2 | 355 | 8400 | DN65 | 76+2 | 6000*2150*2120 |
制藥網






制藥網