詳細(xì)介紹
| 賽多利斯集團(tuán)TE系列電子天平——技術(shù),功能非凡 | ||||||
| *技術(shù),價格經(jīng)濟(jì) | ||||||
| 堅固、快速、可靠 | ||||||
| 攜帶方便,可用電池操作 | ||||||
| 高對比度液晶顯示屏 | ||||||
| 雙向RS232數(shù)據(jù)接口 | ||||||
| 全自動外校,輕按一鍵,用外校砝碼即可實現(xiàn)自動外校 | ||||||
| 超載保護(hù) | ||||||
| 適應(yīng)外部環(huán)境的四級防震 | ||||||
| 40MHz高速微處理器MC1 | ||||||
| 應(yīng)用程序:計數(shù)、動態(tài)稱量、百分比稱量、凈重/總和配方計算、單位轉(zhuǎn)換等 | ||||||
| 左右除皮鍵,滿足不同使用習(xí)慣 | ||||||
| 觸感反饋式按鍵,確保操作準(zhǔn)確有效 | ||||||
| TE612-L精密天平(TE612) | ||
| 測量范圍 | 610 g | |
| 分辨率 | 0.01 g | |
| 秤盤尺寸 | Φ 116 | |
| 校準(zhǔn)方式 | 外部校準(zhǔn) | |
| 數(shù)據(jù)接口 | RS232C標(biāo)準(zhǔn)接口(串口) | |
| 顯示方式 | LCD液晶顯示屏 | |
| 通用技術(shù)條件 | 符合ISO/GLP的打印輸出(和可選的賽多利斯打印機(jī)或者電腦連接 | |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)