詳細介紹
| 賽多利斯集團TE系列電子天平——技術,功能非凡 | ||||||
| *技術,價格經(jīng)濟 | ||||||
| 堅固、快速、可靠 | ||||||
| 攜帶方便,可用電池操作 | ||||||
| 高對比度液晶顯示屏 | ||||||
| 雙向RS232數(shù)據(jù)接口 | ||||||
| 全自動外校,輕按一鍵,用外校砝碼即可實現(xiàn)自動外校 | ||||||
| 超載保護 | ||||||
| 適應外部環(huán)境的四級防震 | ||||||
| 40MHz高速微處理器MC1 | ||||||
| 應用程序:計數(shù)、動態(tài)稱量、百分比稱量、凈重/總和配方計算、單位轉(zhuǎn)換等 | ||||||
| 左右除皮鍵,滿足不同使用習慣 | ||||||
| 觸感反饋式按鍵,確保操作準確有效 | ||||||
| TE412-L精密天平(TE412-L) | ||
| 測量范圍 | 410 g | |
| 分辨率 | 0.01 g | |
| 秤盤尺寸 | Φ 116 | |
| 校準方式 | 外部校準 | |
| 數(shù)據(jù)接口 | RS232C標準接口(串口) | |
| 顯示方式 | LCD液晶顯示屏 | |
| 通用技術條件 | 符合ISO/GLP的打印輸出(和可選的賽多利斯打印機或者電腦連接) | |
制藥網(wǎng)

制藥網(wǎng)