干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過(guò)濾分離設(shè)備 過(guò)濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
上海渠工閥門(mén)管道工程有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:陳查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-30 09:06:53瀏覽次數(shù):125次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠(chǎng)家
商鋪產(chǎn)品:425條
所在地區(qū):上海上海市
聯(lián)系人:陳 (銷(xiāo)售經(jīng)理)
一、PLV偏心旋塞閥產(chǎn)品概述 本公司的PLV偏心旋塞閥偏心密封設(shè)計(jì),較傳統(tǒng)旋塞閥大大減少了操作扭距,且大限度地減少了密封面的磨損,增加了閥門(mén)的使用壽命
本公司的PLV偏心旋塞閥偏心密封設(shè)計(jì),較傳統(tǒng)旋塞閥大大減少了操作扭距,且大限度地減少了密封面的磨損,增加了閥門(mén)的使用壽命。矩形直通流道,水頭損失小,流量調(diào)節(jié)線(xiàn)性佳。PLV偏心旋塞閥適用于城市污水、工業(yè)污水、泥漿及清水等工作環(huán)境,作為截流或調(diào)節(jié)裝置使用。
| |
|---|---|
| PLV偏心旋塞閥 | PLV偏心旋塞閥 結(jié)構(gòu)圖 |
1、雙偏心設(shè)計(jì)、低摩擦開(kāi)啟和關(guān)閉,可以達(dá)到不泄露。
2、含鎳90%,3mm厚的堆焊閥座,或樹(shù)脂閥座,能達(dá)到多種的耐腐蝕要求。
3、V型組合密封圈,可在不卸下操作裝置的情況下進(jìn)行替換。
4、密封膠加注口設(shè)計(jì),可增加閥門(mén)適用周期。
5、閥軸承為自潤(rùn)滑材料,不需要加潤(rùn)滑脂,對(duì)閥軸磨損很小。
6、旋塞體模壓熱包膠,無(wú)橡膠脫落和沖刷腐蝕的擔(dān)憂(yōu)。
7、閥蓋和閥體用O型圈密封,螺栓數(shù)量減少,方便維修。
8、提供閥門(mén)進(jìn)出口壓力表接頭,方便用戶(hù)控制和測(cè)定流量。
| 零件名稱(chēng) | 材質(zhì) |
|---|---|
| 閥體 | ASTM A216 WCB ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 旋塞 | ASTM A216 WCB ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 閥座 | 不銹鋼、鎳合金或樹(shù)脂 |
| O型密封圈 | 橡膠EPDM、NBR |
| 軸承 | 自潤(rùn)滑材料 |
| 閥蓋 | ASTM A216 WCB ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| V型密封圈 | 橡膠EPDM、NBR |
| 壓蓋 | ASTM A216 WCB ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| |
|---|---|
| PLV偏心旋塞閥 蝸輪傳動(dòng) | PLV偏心旋塞閥 手柄傳動(dòng) |
| 型號(hào) | PLV-150LB | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壓力等級(jí) | 150LB | |||||||||||||||
| 口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L-RF | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
| L-BW | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 305 | 330 | 356 | 381 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | |
| H | 59 | 60 | 75 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 398 | 495 | 580 | 625 | |
| W | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 820 | 820 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
| 重量(Kg) | 10 | 9.5 | 14 | 17 | 19 | 21 | 29 | 33 | 48 | 75 | 98 | 125 | 171 | 230 | 370 | |
| 型號(hào) | PLV-300LB | |||||||||||||||
| 壓力等級(jí) | 300LB | |||||||||||||||
| 口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L-RF | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
| L-BW | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | 305 | 330 | 356 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | |
| H | 59 | 63 | 75 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 398 | 495 | 580 | 625 | |
| W | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 820 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
| 重量(Kg) | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 31 | 36 | 61 | 86 | 130 | 190 | 255 | 380 | 560 | |
| 型號(hào) | PLV-600LB | |||||||||||||||
| 壓力等級(jí) | 600LB | |||||||||||||||
| 口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L-RF·BW | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
| H | 59 | 63 | 75 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 398 | 495 | 580 | 625 | |
| W | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 820 | 820 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
| 重量(Kg) | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 29 | 35 | 47 | 91 | 129 | 210 | 320 | 660 | 920 | 1250 | |
| 型號(hào) | PLV-900LB | |||||||||||||||
| 壓力等級(jí) | 900LB | |||||||||||||||
| 口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
| L-RF·BW | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
| H | 59 | 63 | 75 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 398 | 495 | 580 | 625 | |
| W | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 820 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 320 | 320 | 350 | 380 | 380 | |
| 重量(Kg) | 17 | 29 | 21 | 24 | 30 | 37 | 44 | 65 | 110 | 160 | 255 | 380 | 810 | 1050 | 1460 | |
訂貨時(shí)請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《規(guī)格書(shū)》或注明以下內(nèi)容:
1、若訂貨前未選定型號(hào),請(qǐng)向我們提供使用參數(shù):1.公稱(chēng)通徑,2.流體性質(zhì)(包括公稱(chēng)壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯材料。
2、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的PLV偏心旋塞閥型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
3、當(dāng)使用的場(chǎng)合重要或管路比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們?yōu)槟鷮徍税殃P(guān)。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.foxiaoyuan.com/st103276/
主營(yíng)產(chǎn)品:衛(wèi)生級(jí)調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,比例調(diào)節(jié)閥,控制閥,切斷閥,電動(dòng)球閥,氣動(dòng)蝶閥等
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海渠工閥門(mén)管道工程有限公司
