廣東分公司潮州電廠安全防范視頻監控、干燥過濾器、密封條等備件物資詢比采購公告
- 公告日期 2026-05-11
- 截止日期 2026-08-11
-
所在地區
廣東潮州市
-
所屬行業
通用機械及設備/其它通用設備/傳感器
詳細信息
詢比采購公告
一、采購單編號:P-XJ-26-00009481
二、采購單名稱:廣東分公司潮州電廠安全防范視頻監控、干燥過濾器、密封條等備件物資詢比采購
三、發布時間:2026-05-10 23:28
四、報價截止時間:2026-05-13 17:00
五、報價有效期:2026-08-08
六、組織形式:委托采購
七、采購單位:廣東大唐國際潮州發電有限責任公司
八、采購代理機構:中國水利電力物資華南有限公司
九、采購執行人:鄒建璽
十、采購執行人聯系方式:登錄后可見
十一、采購類型:公開
十二、應答人資格條件:
應答人資質要求:無
應答人業績要求:無
應答人人員要求:無
十三、主要技術要求:詳見第二卷“技術部分”
十四、報價方式:整單報價
十五、需用日期:詳見下表
十六、交貨地點:詳見下表
十七、評審方式:智能輔助評審
十八、其他內容:1.有意參加詢比采購活動的單位,請于報價截止時間前登錄中國大唐集團有限公司電子商務平臺(http://www.cdt-ec.com/)下載采購文件并進行報價。 2.澄清可發至項目經理郵箱:登錄后可見。 3.本項目為資格后審,如應答單位不符合詢比文件資質要求則報價無效。 4. 采購代理機構向成交供應商收取采購代理服務費,收費金額按供應商電子商務平臺訂單金額的3%收取(平臺費用1.8%由大唐電商技術有限公司收取),并向其開具發票,具體詳見應答人須知。
十九、提出異議、投訴的渠道和方式:
接收單位:中國水利電力物資武漢有限公司采購業務異議、投訴電話:登錄后可見采購業務異議、投訴路徑:登錄電子商務平臺(https://www.cdt-ec.com)后在平臺首頁-菜單欄-“異議投訴”-“異議投訴提交”-“采購異議投訴欄”-“異議提交”中提出書面異議。
| 序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pH傳感器|675S-03-15-54|| | 2 | 臺 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 2 | 安全防范視頻監控攝像機|HM-TD25XXT-ABCD GA|T1127|| | 3 | 臺 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 3 | 安全防范視頻監控攝像機|HM-TD43XXX-ABCDEFG GA|T1127|| | 2 | 臺 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 4 | 伴熱管線|HCWS-SAMT230|| | 2 | 根 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 5 | 超聲波水位計|7ML5201-0EA0|| | 2 | 臺 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 6 | 觸摸查詢服務終端|UG221H-SR4|| | 1 | 臺 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 7 | 氮中氫標準氫氣|99.99% 8L|瓶 GB|T15000|| | 2 | 升 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 8 | 氮中氫氣體標準物質|GBW(E)060186 95% 8L|瓶 JJF1186|| | 2 | 瓶 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 9 | 氮中氧氣體標準物質|GBW(E)080054 2% 8L|瓶 JJF1186|| | 6 | 瓶 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 10 | 電磁閥|5811180000|| | 5 | 臺 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 11 | 電磁閥|5811280000|| | 5 | 個 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 12 | 電磁閥|5812280000(不帶電磁執行機構)|| | 5 | 個 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 13 | 電磁閥|YA2BA-4522G00040|| | 27 | 臺 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 14 | 電磁閥|YA2BB4522G00040(不帶電磁執行機構)|| | 27 | 個 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 15 | 電磁閥組|LKD-02-YA2BB|| | 5 | 套 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 16 | 電磁閥組|LKD-04-YA2BB|| | 6 | 套 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 17 | 電磁閥組|LKD-06-YA2BB|| | 5 | 套 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 18 | 電磁閥組|LKD-08-YA2BB|| | 10 | 套 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 19 | 電磁換向閥|5812110100(不帶電磁執行機構)|| | 5 | 個 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 20 | 電動執行機構|SA07.6-B90|AM01.1-SYF10 GB|T26155|| | 1 | 臺 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 21 | 防腐磁性翻柱式液位計變送器|UHZ-51XB L1000|| | 1 | 臺 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 22 | 防腐磁性翻柱式液位計變送器|UQZ-01BD L1000|| | 1 | 臺 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 23 | 浮球液位控制器|MF-40F2AF-2500|| | 1 | 臺 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 24 | 干燥過濾器|LK-S04-SA|| | 10 | 個 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 25 | 高效空氣過濾器|05E12B18AB|| | 1 | 件 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 26 | 高效空氣過濾器|11F16EC|| | 1 | 個 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 27 | 可編程自動化控制器|TM221CE40R|| | 1 | 臺 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 28 | 可編程自動化控制器|TWDLCAE40DRF|| | 1 | 臺 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 29 | 空氣過濾器|BFC2000 || | 55 | 臺 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 30 | 空氣中氫氣體標準物質|GBW(E)061851 H2=2% 8L|瓶 JJF1186|| | 2 | 瓶 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 31 | 雷達料位計|FLT9225-I0X-ESN030VSLL1AW|| | 1 | 臺 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 32 | 雷達液位計|7ML5883-0AG01-0BC9-Z|| | 1 | 臺 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 33 | 料位開關|RBH-4 JB|T10961|| | 2 | 個 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 34 | 密封條|MTY-1*1.5 1m|| | 100 | 米 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 35 | 密封組件|TC2001-42372|| | 1 | 套 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 36 | 耐火電纜槽盒|200*100-304-316L|2Cr12NiMo1W1V| | 50 | 米 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 37 | 耐火電纜槽盒|2000*100*100*1.5 |ASTM_A320 Gr1AB8A| | 50 | 件 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 38 | 皮帶秤測速傳感器|SPS-300-HH 256PPR||7MH71772AD100 | 1 | 套 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 39 | 皮帶秤稱重傳感器|DMSI-C1500-YN 1250IB||A5E02235671 | 1 | 套 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 40 | 臺式機硬盤|1TB|| | 1 | 件 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 41 | 限位開關|GUE 1-80-12|| | 2 | 臺 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 42 | 限位開關|UGE 1-40-8PX|| | 2 | 臺 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 43 | 壓力開關|522214-SC7ZZ1 || | 1 | 個 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 44 | 煙塵采樣器光學折射鏡|HCWS-COMIR|| | 1 | 個 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 45 | 煙塵采樣器濾芯|HC- PBF003|| | 4 | 個 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 46 | 煙塵采樣器伺服電機驅動器|H-SM|| | 1 | 套 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 47 | 煙氣分析儀采樣泵|101011-00|| | 1 | 個 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 48 | 煙氣分析儀采樣泵|101011-01|| | 1 | 個 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 49 | 煙氣分析儀快速除濕裝置|P011515F3|| | 1 | 個 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 50 | 煙氣分析儀濾芯|HBMT100-12-DH12|| | 1 | 件 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 51 | 在線式氮氧化物監測儀|CY2612|| | 12 | 臺 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
| 52 | 重量(稱重)傳感器|MSI-C1200-HH 1000IB|| | 1 | 臺 | 13% | 2026-05-31 | 廣東省,潮州市,饒平縣 廣東省饒平縣柘林鎮進港路2號 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | . |
發布日期:2026-05-10
手機版
制藥網手機版
制藥網小程序
官方微信
公眾號:zyzhan





微信公眾號
采購中心