拜泉縣永勤鄉人民政府永勤鄉上熙現代農業產業園速凍制冷設備采購項目(二次)招標公告
- 公告日期 2026-04-21
- 截止日期 2026-07-21
-
所在地區
黑龍江齊齊哈爾市
-
所屬行業
制冷機械及設備/制冷設備/其它制冷設備
詳細信息
| 公告信息: | |||
| 采購項目名稱 | 永勤鄉上熙現代農業產業園速凍制冷設備采購項目(二次) | ||
| 品目 |
| ||
| 采購單位 | 拜泉縣永勤鄉人民政府 | ||
| 行政區域 | 拜泉縣 | 公告時間 | 2026年04月20日 16:43 |
| 獲取招標文件時間 | 2026年04月20日至2026年04月27日 每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京時間,法定節假日除外) | ||
| 招標文件售價 | ¥0 | ||
| 獲取招標文件的地點 | 黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/) | ||
| 開標時間 | 2026年05月11日 08:30 | ||
| 開標地點 | 通過項目電子化交易系統-開標/開啟大廳參與開啟 | ||
| 預算金額 | ¥500.000000萬元(人民幣) | ||
| 聯系人及聯系方式: | |||
| 項目聯系人 | 孫志超 | ||
| 項目聯系電話 | 登錄后可見 | ||
| 采購單位 | 拜泉縣永勤鄉人民政府 | ||
| 采購單位地址 | 拜泉縣永勤鄉鄉直 | ||
| 采購單位聯系方式 | 19545218099 | ||
| 代理機構名稱 | 拜泉縣公共資源交易中心 | ||
| 代理機構地址 | 黑龍江省齊齊哈爾市拜泉縣人力資源和社會保障局1樓 | ||
| 代理機構聯系方式 | 0452-7669168 | ||
永勤鄉上熙現代農業產業園速凍制冷設備采購項目(二次)招標項目的潛在投標人應在黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/)獲取招標文件,并于 2026年05月11日 08時30分 (北京時間)前遞交投標文件。
項目編號:[230231]BC[GK]20260004-1
項目名稱:永勤鄉上熙現代農業產業園速凍制冷設備采購項目(二次)
采購方式:公開招標
預算金額:5,000,000.00元
采購需求:
合同包1(永勤鄉上熙現代農業產業園速凍制冷設備采購項目):
合同包預算金額:5,000,000.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 冷庫制冷設備 | 螺桿并聯機組 | 1(套) | 詳見采購文件 | 336,000.00 | - |
| 1-2 | 冷庫制冷設備 | PLC控制柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
| 1-3 | 冷庫制冷設備 | 蒸發冷機組 | 1(套) | 詳見采購文件 | 165,000.00 | - |
| 1-4 | 冷庫制冷設備 | 速凍庫冷風機 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 303,600.00 | - |
| 1-5 | 冷庫制冷設備 | 速凍庫膨脹閥 | 24(件) | 詳見采購文件 | 38,400.00 | - |
| 1-6 | 冷庫制冷設備 | 恒溫庫冷風機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,265.00 | - |
| 1-7 | 閥門 | 恒溫庫膨脹閥 | 1(件) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
| 1-8 | 閥門 | 球閥或截止閥 | 50(件) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
| 1-9 | 過濾機 | 過濾器 | 25(件) | 詳見采購文件 | 6,375.00 | - |
| 1-10 | 液壓閥 | 恒壓閥 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,050.00 | - |
| 1-11 | 閥門 | 冷凝截止閥 | 4(件) | 詳見采購文件 | 5,880.00 | - |
| 1-12 | 閥門 | 排空閥 | 1(件) | 詳見采購文件 | 308.00 | - |
| 1-13 | 閥門 | 供液及旁通電磁閥、截止閥 | 6(件) | 詳見采購文件 | 13,848.00 | - |
| 1-14 | 閥門 | 回氣截止閥 | 6(件) | 詳見采購文件 | 9,630.00 | - |
| 1-15 | 冷庫制冷設備 | 標準管路管件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 110,000.00 | - |
| 1-16 | 冷庫制冷設備 | 水管及管件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,450.00 | - |
| 1-17 | 冷庫制冷設備 | 調節站 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,450.00 | - |
| 1-18 | 冷庫制冷設備 | 制冷劑 | 2(噸) | 詳見采購文件 | 175,600.00 | - |
| 1-19 | 冷庫制冷設備 | 冷凍油 | 12(桶) | 詳見采購文件 | 35,460.00 | - |
| 1-20 | 冷庫制冷設備 | 蒸發冷支架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 13,508.00 | - |
| 1-21 | 冷庫制冷設備 | 絕緣卡瑪 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,130.00 | - |
| 1-22 | 冷庫制冷設備 | 單庫控制箱 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 4,305.00 | - |
| 1-23 | 電纜橋架 | 電線電纜橋架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,655.00 | - |
| 1-24 | 冷庫制冷設備 | 管道保溫 | 1(套) | 詳見采購文件 | 135,077.00 | - |
| 1-25 | 其他包裝機械 | 一片式封箱機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 900,000.00 | - |
| 1-26 | 灌裝機械 | 罐裝機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 380,000.00 | - |
| 1-27 | 其他裝卸設備 | 卸垛機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 240,000.00 | - |
| 1-28 | 其他裝卸設備 | 碼垛機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 350,000.00 | - |
| 1-29 | 灌裝機械 | 袋裝水灌裝線 | 1(套) | 詳見采購文件 | 92,500.00 | - |
| 1-30 | 其他食品加工設備 | 米飯淘洗系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 235,000.00 | - |
| 1-31 | 其他食品加工設備 | 米飯軌道熟化線 | 1(套) | 詳見采購文件 | 401,409.00 | - |
| 1-32 | 其他食品加工設備 | 自動分飯系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 338,500.00 | - |
| 1-33 | 其他食品加工設備 | 自動進盒系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 102,000.00 | - |
| 1-34 | 其他包裝機械 | 真空氮氣封口系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 451,000.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:合同簽訂后120個日歷日內交貨
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(永勤鄉上熙現代農業產業園速凍制冷設備采購項目)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
專門面向小微企業采購的,供應商應提供第六章標準格式《中小企業聲明函》或《殘疾人福利性單位聲明函》或由省級以上監獄管理局、戒毒管理局(含新疆生產建設兵團)出具的屬于監獄企業的證明文件,并按要求蓋章。
時間: 2026年04月20日 至 2026年04月27日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節假日除外)
地點:黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/)
方式:在線獲取
售價:免費獲取
截止時間: 2026年05月11日 08時30分00秒 (北京時間)
投標地點:線上提交
開標時間:2026年05月11日 08時30分00秒
開標地點:通過項目電子化交易系統-開標/開啟大廳參與開啟
自本公告發布之日起5個工作日。
組織現場踏勘: 否
無
名稱:拜泉縣永勤鄉人民政府
地址:拜泉縣永勤鄉鄉直
聯系方式:登錄后可見
2.采購代理機構信息名稱:拜泉縣公共資源交易中心
地址:黑龍江省齊齊哈爾市拜泉縣人力資源和社會保障局1樓
聯系方式:登錄后可見
3.項目聯系方式項目聯系人:孫志超
電話:登錄后可見
拜泉縣公共資源交易中心
2026年04月20日
手機版
制藥網手機版
制藥網小程序
官方微信
公眾號:zyzhan





微信公眾號
采購中心