數(shù)字萬用表、四合一氣體檢測儀等物資采購公告
- 公告日期 2025-09-28
- 截止日期 2025-12-28
-
所在地區(qū)
新疆昌吉市
-
所屬行業(yè)
制藥設(shè)備/凈水設(shè)備/三合一氣體檢測儀
詳細信息
新疆神火煤電有限公司 數(shù)字萬用表、四合一氣體檢測儀等物資 XJSH-20250926-041 采購公告
新疆神火煤電有限公司關(guān)于 數(shù)字萬用表、四合一氣體檢測儀等物資 XJSH-20250926-041 ,網(wǎng)上報價公告如下:
1、網(wǎng)上報價招標物資明細如下:
●數(shù)字萬用表、四合一氣體檢測儀等物資
| 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 備注 | 成交數(shù)量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2309080010005 | 管道漏水檢測儀 | KT-300L | 測量深度3m 頻率區(qū)間50-3000Hz 12V5000mAH可充電電池 | 1 | 臺 | 新疆煤電電力庫存組織(08月)新疆煤電保障事業(yè)部_后勤科_保潔班1. ; | |
| 2312080010002 | 數(shù)字萬用表 | VC890C+ | 2 | 臺 | 新疆煤電電力庫存組織(09月)新疆煤電保障事業(yè)部_后勤科_保潔班2. ; | ||
| 2312130010001 | 萬用表表筆 | FLUKE萬用表 | 紅 黑兩只 | 5 | 對 | 新疆煤電電力庫存組織(09月)新疆煤電保障事業(yè)部_后勤科_保潔班5. ; | |
| 2315050010001 | 四合一氣體檢測儀 | ADKS-4 | 測量氣體氧氣0-30%VOL 可燃氣體0-100%LEL 硫化氫0-5000ppm 一氧化碳0-5000ppm 顯示誤差≤士3%FS 鋰電池DC3.7V/2000mAh | 2 | 臺 | 新疆煤電電力庫存組織(09月)新疆煤電保障事業(yè)部_保衛(wèi)科_辦公室2. ; | |
| 3716010011810 | 數(shù)字鉗式萬用表 | S034004 | 鋼盾 | 1 | 個 | 新疆煤電電力庫存組織(09月)新疆煤電保障事業(yè)部_后勤科_保潔班1. ; | |
| 2312060010010 | 單相電子式電能表 | DDS188 5(20)A | 有功精度1級 | 50 | 臺 | 新疆煤電電力庫存組織(09月)新疆煤電保障事業(yè)部_后勤科_保潔班50. ; | |
| 3716010012178 | VDE絕緣斷線鉗600mm | S150092 | 鋼盾 | 4 | 個 | 新疆煤電電力庫存組織(09月)新疆煤電保障事業(yè)部_保衛(wèi)科_辦公室4. ; | |
| 3716010012559 | 數(shù)顯輪胎氣壓表(TBR) | S114014 | 鋼盾 | 2 | 個 | 新疆煤電電力庫存組織(10月)新疆煤電保障事業(yè)部_后勤科_保潔班2. ; | |
| 4903020030002 | 紅外熱成像儀 | 海康微影H21Pro | 1 | 臺 | 新疆煤電電力庫存組織(08月)新疆煤電保障事業(yè)部_后勤科_保潔班1. ; |
2、報名截止時間: 2025年10月09日 11:00:00 ;報價截止時間: 2025年10月09日 11:00:00
3、電子采購平臺操作手冊詳見“門戶網(wǎng)站-文件下載”
4、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:新疆神火煤電有限公司企管部
聯(lián)系方式:登錄后可見
5、平臺操作事宜請聯(lián)系:登錄后可見
二○二五年九月二十七日
聯(lián)系方式
- 07中國核建中核二三三澳項目部儀器儀表
- 鎮(zhèn)利化學(xué)2026年實驗室儀器及裝置配件采
- 華中師范大學(xué)采購三組份螺桿紡絲擠出機
- 新疆醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院高速臺式冷凍
- 四川樂凱新材料有限公司氣流粉碎機設(shè)備
- 本溪金中新材料科技有限公司礦石粉碎機
- 寶應(yīng)縣中醫(yī)醫(yī)院 關(guān)于萬能粉碎機、煉藥
- 安琪酵母(濟寧)有限公司框式攪拌器1
- 安徽銅峰電子股份有限公司柔直產(chǎn)品真空
- 博銳-設(shè)備管理-壓縮空氣后處理項目-設(shè)
- 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)附屬第一醫(yī)院(安徽省
- 中國電建核電公司石島灣項目部真空濾油
手機版
制藥網(wǎng)手機版
制藥網(wǎng)小程序
官方微信
公眾號:zyzhan





微信公眾號
采購中心