國信靖江電廠尿素水解液在線過濾凈化裝置詢價公告
- 公告日期 2025-09-23
- 截止日期 2025-12-23
-
所在地區
江蘇泰州市
-
所屬行業
儀器儀表/分析儀器/液相色譜儀
詳細信息
詢比采購公告
一、采購單編號:PO-XJ-25-00019127
二、采購單名稱:國信靖江電廠尿素水解液在線過濾凈化裝置詢價公告
三、報價截止時間:2025-09-26 10:00
四、報價有效期:2025-10-30
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:江蘇國信靖江發電有限公司
七、采購執行人:何倩怡
八、采購執行人聯系方式:登錄后可見
九、詢比采購類型:公開
十、報價要求:請根據明細清單填報含稅單價
十一、付款方式:以實際合同約定為準
十二、其他內容:1、請提供合格證或質保書。 2、請提供13的增值稅發票。3、報價是指到買方倉庫價,含運雜費,一票制。無預付款。 4、報價請在供方備注欄注明聯系人和最短供貨期。不注明交貨期的可視作報價無效,報價有效期應按訂單發布后的天數計算,執行供貨時,嚴格按交貨期執行,如發生遲交貨,按合同罰則考核金額,在付款中扣除。5、報價有效期不低于1個月。6、請仔細閱讀供應商須知。
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一次性丁腈檢查手套|化學實驗室專用 一次性丁腈手套 耐酸堿防腐蝕 加厚 M碼 25副/盒 光明|無|無 | 10 | 盒 | 13% | 2025-09-30 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | 江蘇國信靖江發電有限公司 | |
| 2 | 液相色譜濾膜|水系/直徑50mm/孔徑0.45微米/50片裝|無|無 | 3 | 盒 | 13% | 2025-09-30 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | 江蘇國信靖江發電有限公司 | |
| 3 | 液相色譜濾膜|有機系/直徑50mm/孔徑0.45微米/50片裝|無|無 | 3 | 盒 | 13% | 2025-09-30 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | 江蘇國信靖江發電有限公司 | |
| 4 | 真空抽濾裝置|接收瓶1000mL/砂芯直徑40MM/濾膜50MM/砂芯孔徑10微米|無|無 | 1 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | 江蘇國信靖江發電有限公司 | |
| 5 | 真空抽濾裝置|接收瓶500mL/砂芯直徑40MM/濾膜50MM/砂芯孔徑10微米|無|無 | 1 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | 江蘇國信靖江發電有限公司 | |
| 6 | 布氏漏斗抽濾裝置|濾瓶1000mL/漏斗80mm/含漏斗托和橡膠管|無|無 | 1 | 套 | 13% | 2025-09-30 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | 江蘇國信靖江發電有限公司 | |
| 7 | 水系一次性針式過濾器|濾膜直徑13mm/規格0.22微米/100支裝|無|無 | 2 | 盒 | 13% | 2025-09-30 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | 江蘇國信靖江發電有限公司 | |
| 8 | 有機系一次性針式過濾器|濾膜直徑13mm/規格0.22微米/100支裝|無|無 | 2 | 盒 | 13% | 2025-09-30 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | 江蘇國信靖江發電有限公司 | |
| 9 | 瑪瑙研缽|內徑50mm/研缽棒50mm|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2025-09-30 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | 江蘇國信靖江發電有限公司 | |
| 10 | 一次性塑料滴管|3mL/100支裝\橡膠|無|無 | 5 | 包 | 13% | 2025-09-30 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | 江蘇國信靖江發電有限公司 | |
| 11 | 一次性塑料滴管|0.5mL/100支裝\橡膠|無|無 | 5 | 包 | 13% | 2025-09-30 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | 江蘇國信靖江發電有限公司 | |
| 12 | 液相色譜流動相瓶蓋|單孔/四氟芯/孔徑3.17mm|無|無 | 4 | 個 | 13% | 2025-09-30 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | 江蘇國信靖江發電有限公司 | |
| 13 | 液相色譜流動相瓶蓋|雙孔/四氟芯/孔徑3.17mm|無|無 | 4 | 個 | 13% | 2025-09-30 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | 江蘇國信靖江發電有限公司 | |
| 14 | 液相色譜流動相瓶蓋|三孔/四氟芯/孔徑3.17mm|無|無 | 4 | 個 | 13% | 2025-09-30 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | 江蘇國信靖江發電有限公司 | |
| 15 | 液相色譜流動相試劑瓶|1000mL/棕色/高硼硅/一孔蓋\玻璃|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2025-09-30 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | 江蘇國信靖江發電有限公司 | |
| 16 | 液相色譜流動相試劑瓶|1000mL/棕色/高硼硅/雙孔蓋\玻璃|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2025-09-30 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | 江蘇國信靖江發電有限公司 | |
| 17 | 液相色譜流動相試劑瓶|1000mL/棕色/高硼硅/三孔蓋\玻璃|無|無 | 2 | 個 | 13% | 2025-09-30 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | 江蘇國信靖江發電有限公司 | |
| 18 | 液相色譜進樣瓶|2mL/棕色有刻度/帶蓋墊/100支裝\玻璃|無|無 | 3 | 個 | 13% | 2025-09-30 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | 江蘇國信靖江發電有限公司 | |
| 19 | 木質梯形吸管架|普通|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2025-09-30 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | 江蘇國信靖江發電有限公司 | |
| 20 | 定性濾紙|Φ11|無|無 | 3 | 盒 | 13% | 2025-09-30 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | 江蘇國信靖江發電有限公司 | |
| 21 | 容量瓶|25ml\玻璃|無|無 | 20 | 只 | 13% | 2025-09-30 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | 江蘇國信靖江發電有限公司 | |
| 22 | 試管刷|總長25cm 毛長14cm Φ2.8cm|無|無 | 3 | 只 | 13% | 2025-09-30 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | 江蘇國信靖江發電有限公司 | |
| 23 | 試管刷|刷毛直徑:70mm 總長度:350mm|無|無 | 3 | 個 | 13% | 2025-09-30 | 江蘇省,泰州市,靖江市 靖江經濟開發區新港園區國信電廠路5號門物資倉庫 | 江蘇國信靖江發電有限公司 |
發布日期:2025-09-23
手機版
制藥網手機版
制藥網小程序
官方微信
公眾號:zyzhan





微信公眾號
采購中心